Estado de la máquina: Colores y símbolos
El STOLL PPS marca con color el estado de la máquina en diferentes lugares en la aplicación y - en el caso de un fallo - adicionalmente con símbolos que reflejan el tipo de error.
Codificaciones de color:
Color | Significado |
---|---|
gris claro |
|
verde |
|
amarillo |
|
naranja |
|
rojo |
|
azul |
|
azul con borde amarillo |
|
Codificaciones como textos:
El símbolo | Color | Estado de MC | Significado |
---|---|---|---|
RUN | verde | 1 | Máquina en producción |
MS~ | naranja *) | 9 | Parada: otro |
% | naranja *) | 7 | Parada: Estirador de tejido |
/-\ | naranja *) | 3 | Parada: Alimentación de hilo |
V=V | naranja *) | 2 | Parada: Barra de arranque |
PR | rojo | 8 | Parada: Programar |
000 | naranja *) | 4 | Parada: Contador de piezas en 0 |
>! | rojo | 5 | Parada: Paro por resistencia |
-/) | naranja *) | 6 | Parada: Sensor de posicionamiento de agujas |
->) | rojo | 10 | Parada: Paro por choque |
V[] | rojo | 11 | Parada: Error del variador |
*) si el estado permanece incambiado durante 10min, el color cambia a rojo