Consulta en tiempo real de estados de máquinas
El estado actual de las máquinas puede ser consultado con la UDF skrpps_02.skr_get_mc_states(…). Los datos devueltos por esta UDF no están a disposición de la base da datos en forma de tablas de base de datos sino son puestos a disposición directamente por el PollClient.
- Con la ayuda de "Shared Memory" cambiar entre PollClient.exe y Postgres DB.
- Si el servicio PollClient no está iniciado, siempre se devolverá una tabla vacía.
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
_aMcIds | integer [] | IDs de máquinas de Skr de las máquinas cuyos estados deben ser consultados. Indicación: |
Incorrecto: Primero se genera una tabla con las informaciones de estado de todas las máquinas, después se descartan todas las entradas menos una. | ||
Correcto: Solo es generada la entrada de la máquina con la clave |
Columna | Tipo | Contenido |
---|---|---|
MC_KEY | integer | ID de máquina de SKR |
ACTIVATED | boolean | True (verdadero), si la máquina está activa (no detenida) en el Skr |
CONNECTED | boolean | True, si el PollClient estableció una conexión TCP/IP a la máquina. |
DATA_UP_TO_DATE | boolean | True, si el contenido de los datos para esta máquina es actual con una muy elevada probabilidad. Inseguridad debido a: |
LAST_EVENT_TIMESTAMP | timestamp without time zone | Marca de hora del evento más nuevo transferido al SKR |
USER_STATE | smallint | User State Event Status actual |
SINTRAL_STATE | smallint | Sintral State Event Status actual |
SHIFT_STATE | smallint | Turno actual |
MC_STATE | smallint | Estado actual de la máquina |
MC_STATE_PARAM | text | Parámetro del último evento de cambio del estado de máquina |
PATTERN_NAME | text | Muestra cargada actualmente |
SEQ_NAME | text | Secuencia cargada actualmente |
TICKET_UID | bigint | UID del PPS del ticket cargado actualmente |
TICKET_TYPE | smallint | Tipo de ticket |
TICKET_CUSTOMER_ID | text | ID de cliente de ticket |
TICKET_ARTICLE_ID | text | ID de artículo de ticket |
TICKET_PRODUCTION_ID | text | ID de producción de ticket |
TICKET_PRODUCTION_SUB1_ID | text | SubID 1 de producción de ticket |
TICKET_PRODUCTION_SUB2_ID | text | SubID 2 de producción de ticket |
PRODUCTIVITY_FLAGS | smallint | Indicador de productividad
|
PRODUCTIVITY_SPEED | smallint | Velocidad de la máquina con botón tortuga activo en % |
USER | text | Último usuario registrado en la máquina |
[SKR_ERR_ID] | smallint | Debuginfo: Estado de error interno del Skr |
[CONNECT_STATE] | smallint | Debuginfo: Estado de red interno del Skr |
[ROW_UPDATES] | smallint | Debuginfo: Contador de actualización interno del Skr para esta línea |
Código de ejemplo skr_get_mc_states
- Listar todas las máquinas:
- SELECT * from skrpps_02.skr_get_mc_states( NULL);
O también (con nombre de la máquina en texto simple): - SELECT skrpps_02.skr_mcid2mcname( "MC_KEY",'skr'::cstring),* from skrpps_02.skr_get_mc_states( NULL);
- Listar solo las máquinas con las MC_IDs 1404903009 y 1404903002:
- SELECT skrpps_02.skr_mcid2mcname( "MC_KEY",'skr'::cstring),
* from skrpps_02.skr_get_mc_states( ARRAY[1404903009,1404903002]);