Evaluar la lista de eventos
Esta evaluación lista todos los eventos de máquinas con informaciones adicionales, como p.ej. la muestra cargada actualmente IDs de tickets, último usuario, estado de usuario, turno, etc.
Parámetros de llamada
Udf: skrpps_02.eval_event_list(…)
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
__sSchema | text | Esquema de las tablas de base de datos secundarias. Si se trabaja con tablas temporales, siempre tiene que ser |
_sTable_Prefix | text, | Prefijo de las tablas de base de datos secundarias. |
_sLang | text | P. ej. DE ; EN ; CN ; … |
_iStartId | bigint | ID inicial (UID) del resultado Los datos pueden ser consultados en bloques y este valor marca el valor de UID inicial. Si el valor es menor que un valor de UID disponible, se utiliza el siguiente mayor. |
_iLimit | int | Número de líneas de datos que son preparadas |
_aFilterEvents | smallint[][2] | Filtrar a través de eventos que desea entregar Ejemplos:
|
_aFilterShift | integer[] | Filtrar a través de turno(s) Ejemplo, emitir solo turno 1 y 3: ARRAY[1,3] |
_aFilterUsername | text[] | Filtrar a través de usuario (tejedor) Ejemplo: ARRAY[‚User_1,'User_3'] |
_aFilterPattern | text[] | Filtrar a través de muestra Ejemplo: ARRAY['S-kUuG01','P-Sjo9v3'] |
_aFilterSeq | text[] | Filtrar a través de secuencias Ejemplo: ARRAY['SEQ-WNJhP3','SEQ-wMWzx2'] |
_aFilterTicketUid | bigint[][] | Filtrar a través de UID de ticket interna Ejemplo: ARRAY[3374994314,3738720541] |
_aFilterTicketProductionId | text[] | Filtrar a través de la ID de producción de ticket Ejemplo: ARRAY['2E0Hl4-H8T803-cId-8','2E0Hl4-H8T803-cId-8'] |
_aFilterTicketProductionSub1Id | text[] | Filtrar a través de la Sub1Id de producción de ticket Ejemplo: ARRAY['SubId_2','SubId_21'] |
_aFilterTicketProductionSub2Id | text[] | Filtrar a través de la Sub2Id de producción de ticket Ejemplo: ARRAY['-'] |
_aFilterTicketCustomerId | text[] | Filtrar a través de la Id de cliente de ticket Ejemplo: ARRAY['cId-2','cId-4'] |
_aFilterTicketArticleid | text[] | Filtrar a través de la ID de artículo de ticket Ejemplo: ARRAY['H8T803'] |
_aFilterUserState | Smallint[] | Filtrar a través de estado de usuario Ejemplo: ARRAY[4,3] |
_aFilterSintralState | Smallint[] | Filtrar a través de estado de Sintral Ejemplo: ARRAY[4,3] |
Columna | Tipo | Contenido |
---|---|---|
UID | bigint | UID de <prefix>_collected_filter_rows |
MC_ID | integer | ID de máquina de SKR |
TIME_STAMP | timestamp without time zone | Hora del evento |
EVENT_TYPE | smallint | Tipo de evento |
EVENT_ID | smallint | ID de evento |
EVENT_TYPE_TXT | text | Tipo de evento en forma de texto |
EVENT_ID_TXT | text | ID de evento en forma de texto |
EVENT_PARAM | text | Event Parameter String |
TICKET_DATA | text | Ticket Data Formato actual: |
SEQ_PATTERN_NAME | text | Nombre de secuencia y de muestra |
USER_STATE | smallint | Estado de evento de usuario |
USER_STATE_TXT | text | Estado de usuario en forma de texto (en caso de que en la tabla se hayan creado user_events para el idioma entregado en _sLang) |
SINTRAL_STATE | smallint | Estado Sintral |
SHIFT_STATE | smallint | Turno actual |
USER_NAME | smallint | Usuario actual |
FLAG_SLOW | character(1) | Estado "Marcha lenta" posibles valores: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
FLAG_LONGSTROKE | character(1) | Estado "carrera completa" posibles valores: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
CARRIAGE_1 | character(1) | Status Carriage 1 (con máquinas tándem) posibles valores: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
CARRIAGE_2 | character(1) | Status Carriage 2 (con máquinas tándem) posibles valores: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
SLOWDOWN_SPEED | smallint | con "Marcha lenta ON" la velocidad en % ; |
Código de ejemplo sample_event_list.sql
Importante:
Se parte de la base que las tablas auxiliares de evaluación report_01.sample_xxxxxxxx ya fueron generadas.
Generar tablas auxiliares de evaluación (curso del cursor - UDF)
Para un sistema de productividad insertar un campo vacío ‘‘ en vez del esquema report_01,. Pero debe ser idéntico a lo indicado al crear las tablas auxiliares.
select skrpps_02.skr_mcid2mcname( "MC_ID",'skr_archive'::cstring) AS "MC_NAME", * from skrpps_02.eval_event_list(
'report_01' -- _sSchema
,'sample' -- _sTable_Prefix
,'EN' -- _sLang
,0 -- _iStartId
,16000 -- _iLimit
,NULL --ARRAY[[2,NULL],[1,2],[NULL,3]]::smallint[][2] -- _aFilterEvents
,NULL --ARRAY[1,3] -- _aFilterShift
,NULL --ARRAY['User_1','USER_4'] -- _aFilterUsername
,NULL -- ARRAY['S-kUuG01','P-Sjo9v3'] -- _aFilterPattern
,NULL -- ARRAY['SEQ-WNJhP3','SEQ-wMWzx2'] -- _aFilterSeq
,NULL -- ARRAY[3374994314,3738720541] L -- _aFilterTicketUid
,NULL --,ARRAY['2E0Hl4-H8T803-cId-8','2E0Hl4-H8T803-cId-8'] -- _aFilterTicketProductionId
,NULL --,ARRAY['SubId_2','SubId_21'] -- _aFilterTicketProductionSub1Id
,NULL --,ARRAY['-'] -- _aFilterTicketProductionSub2Id
,NULL --,ARRAY['cId-2','cId-4'] -- _ aFilterTicketCustomerId
,NULL -- ARRAY['H8T803'] -- _ aFilterTicketArticleId
,NULL -- ARRAY[4,3] -- _ aFilterUserState
,NULL -- ARRAY[4,3] -- _aFilterSintralState
);