Indicaciones de velocidad
ML | Máquina lenta (una pasada) |
ML1 | Máquina lenta (hasta ML0 = velocidad normal) |
ML0 | Máquina se mueve con la velocidad indicada |
MSEC=n.nn ¹ | Velocidad del carro desde n.nn metros/segundos, por ej. MSEC=1.20 |
MSECm | Velocidad del carro indirecta (m=2-9) |
MSECm=n.nn ¹ | Coloca la velocidad del carro indirecta m (0-9) sobre el valor n.nn |
MSECK=n,m ¹ | Velocidad del carro n (0.05 - 1.2) para nudos pequeños a lo largo de m pasadas (0 - 99), predeterminado: 1 pasada con ML |
MSECI=n ¹ | Velocidad del carro n (0.05 - 1.0) para los guiahilos de intarsia |
MSECNPJ=n | Velocidad del carro n (0.05 - 1.2) para NPJ |
MSECC=n.nn ¹ | Velocidad del carro fuera de la fontura cuando el guiahilos es llevado a la pinza o retirado de la pinza. |
¹ Orden también puede ser entrada en la ventana