Contadores
#1 - #99 | Los contadores 1-99 están disponibles. | |
| Los siguientes contadores son colocados en 0 en el START: | |
|
| #1 - #39 |
| Los siguientes contadores no se modifican: | |
|
| #40 – #45 |
#35 | Anchura de jacquard en memoria (número de símbolos en la línea de jacquard) | |
#41 | Idéntico a #L | |
#42 | Idéntico a #R | |
#43 | Idéntico a #LM | |
#44 | Idéntico a #RM | |
#46 | Idéntico a #FL | |
#47 | Idéntico a #FR | |
#48 | Idéntico a #F1 (Aumento o menguado del lado izquierdo) | |
#49 | Idéntico a #F2 (Aumento o menguado del lado derecho) |
Contadores para tisaje de una pieza (véase también el capítulo Tisaje en forma)
#51 | Anchura inicial a la izquierda |
#52 | Anchura inicial a la derecha |
#53 | Anchura de inicio izquierda centro |
#54 | Anchura de inicio derecha centro |
#55 | Contador auxiliar para corrección de tamaño |
#56 | Contador auxiliar para corrección de tamaño |
Contadores para tisaje de dos piezas (véase también el capítulo Tisaje en forma)
#55 | Pieza izquierda: Anchura inicial a la izquierda |
#56 | Pieza izquierda: Anchura inicial a la derecha |
#57 | Pieza izquierda: Anchura de inicio izquierda centro |
#58 | Pieza izquierda: Anchura de inicio derecha centro |
#59 | Pieza derecha: Anchura inicial a la izquierda |
#60 | Pieza derecha: Anchura inicial a la derecha |
#61 | Pieza derecha: Anchura de inicio izquierda centro |
#62 | Pieza derecha: Anchura de inicio derecha centro |
#63 | Contador auxiliar para corrección de tamaño |
#64 | Contador auxiliar para corrección de tamaño |
Contadores de piezas y conmutador de ciclos
#100 o ST | Contador de piezas |
#101 o RS1 | Conmutador de ciclos 1 |
: | : |
#119 o RS19 | Conmutador de ciclos 19 |
Más contadores
A partir del #120 los contadores sólo pueden ser leídos
#120 | Indica el ciclo que está actuando |
#121 | Indica la frecuencia del ciclo que está actuando |
#122 | Indica el ciclo que aún se queda por tejer |
#123 | Número de línea que está tejiendo |
#124 | Dirección del carro: <<=1, >>=0 |
#125 | Contador automático de pasadas |
#126 | Contador de vueltas automático |
#127 | Número de línea momentáneo de JA1 |
#128 | Número de línea momentáneo de JA2 |
#129 | Número de línea momentáneo de JA3 |
#130 | Número de línea momentáneo de JA4 |
#131 | Número de línea momentáneo de JA5 |
#132 | Número de línea momentáneo de JA6 |
#133 | Número de línea momentáneo de JA7 |
#134 | Número de línea momentáneo de JA8 |
#135 | Velocidad en metros/segundos multiplicada por 100 (por ej. 1.25=125) |
#136 | Número de máquina 0...9999 |
#137 | Galga, por ejemplo 3...12 |
#138 | Número de agujas de esta galga, por ej. 996 |
#139 | Tipo de máquina (por ej. CMS 400 = 700) |
#140 | Interruptor de fin de recorrido del peine. (0= peine abajo, 1 = peine no abajo, 2= máquina sin peine) |
#141 | Primera pieza de tisaje (SEN1) canto de tejido izquierdo |
#142 | Primera pieza (SEN1) canto de tejido derecho |
#143 | Segunda pieza (SEN2) canto de tejido izquierdo |
#144 | Segunda pieza (SEN2) canto de tejido derecho |
#145 | Tercera pieza (SEN3) canto de tejido izquierdo |
#146 | Tercera pieza (SEN3) canto de tejido derecho |
#147 | Cuarta pieza (SEN4) canto de tejido izquierdo |
#148 | Cuarta pieza (SEN4) canto de tejido derecho |
#149 | Número de los sistemas de tisaje |
#150 | Día actual del mes (1-31) |
#151 | Mes actual (1-12) |
#156 | Anchura de acoplamiento en pulgadas (máquina tándem) |
#157 | Función de pinzado corte "Y-CR" (0 = activado, 1 = desactivado, 2 = activado sólo a la derecha, 3 = activado sólo a la izquierda) |
#196 | YLC Modo |
#197 | A partir de OKC: Consulta, si el tisaje de secuencias está activo (#197=1) o no (#197=0) |
#198 | A partir de OKC: Indica cuantas veces aún será repetido el elemento de secuencia actual |
#199 | Estirador auxiliar (1= disponible, 0= no disponible) |
#210 | Número del turno (1-5) de la interfaz de usuario |
#211 | SEN1 canto izquierdo del tejido de la muestra anterior |
#212 | SEN1 canto derecho del tejido de la muestra anterior |
#213 | SEN2 canto izquierdo del tejido de la muestra anterior |
#214 | SEN2 canto derecho del tejido de la muestra anterior |
#215 | SEN3 canto izquierdo del tejido de la muestra anterior |
#216 | SEN3 canto derecho del tejido de la muestra anterior |
#217 | SEN4 canto izquierdo del tejido de la muestra anterior |
#218 | SEN4 canto derecho del tejido de la muestra anterior |
#219 | Hora (0-23) |
#220 | Minuto (0-59) |
#221 | Segundo (0-59) |
|
|
Contador de configuración
Estos contadores indican el equipamiento de la máquina.
#MCC=0 | Fontura de pinzado y corte a la izq. y a la der. disponibles |
#MCC=1 | Fontura de pinzado y corte a la izq. y a la der. no disponibles |
#MCC=2 | Fontura de pinzado y corte a la der. disponible |
#MCC=3 | Fontura de pinzado y corte a la izq. disponible |
#MTCCW | Anchura de acoplamiento en pulgadas (máquina tándem con peine) |
GETTIME | Aplicar la hora a los contadores 219, 220 y 221 |
#MTDSYS=0 | Ningún estiraje de tejido |
#MTDSYS=1 | Estirador principal |
#MTDSYS=2 | Estirador principal + Estirador auxiliar |
#MTDSYS=3 | Estirador principal + Peine |
#MTDSYS=4 | Estirador principal + Estirador auxiliar + Peine |
#MTDSYS=5 | Estirador de banda |
#MTDSYS=6 | Estirador de banda + Peine |
Contador de guiahilos
Estos contadores indican las posiciones de parada y la asignación de los guiahilos.
#POGS | Parada en el lado de salida |
#PNGS | Parada en el lado opuesto al lado de salida |
#PY[] | Posición de parada del guiahilos en el tejido |
#IYN | Mover guiahilos siguiendo
|
YFLP:= | Listar los guiahilos permitidos |
YFLN:= | Listar los guiahilos excluidos |