Analisi numero di teli previsto
Questo report consente di calcolare i numeri di teli previsti per gli ordini rilasciati e in corso, per la durata specificata e per le macchine. Nel calcolo viene tenuto conto della pianificazione, dell'efficienza produttiva, del calendario aziendale e delle stime di massima sull'andamento della produzione.
Parametri | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
_report_begin | date | Data e ora di inizio dell'analisi |
_report_end | date | Data e ora finali dell'analisi |
_grouping_feature | text | Raggruppamento dell'analisi in base a: machine |
_machine_ids | bigint[] | ID macchina per i quali deve aver luogo l'analisi Esempio. ARRAY[‘9528946’,’9355682’,’12466769’,’9545112’] |
| ||
_article_numbers | text[] | Numero di articolo in base al quale si intende filtrare Esempio: ARRAY['182736312'] |
_customer_ids | text[] | Codici cliente in base ai quali si intende filtrare Esempio: ARRAY['DigitalKnit', 'KnitPerfect'] |
_production_ids | text[] | Numeri di produzione in base ai quali si intende filtrare Esempio: ARRAY['MyProduction_0001', ' MyProduction_0204''] |
_pattern_names | text[] | Nomi del disegno in base ai quali si intende filtrare Esempio: ARRAY['Blue_PJ.seqx', 'CMS530.2LouksEasyPatternB.zip'] |
Colonna | Tipo | Contenuto |
---|---|---|
grouped | text | Raggruppamento selezionato dei dati |
piece_count | double precision | Numero di teli |
Codice a titolo di esempio “sample_epcr_eval.sql”
Importante:
Questa analisi non serve al database SKR, bensì al database PPS e non richiede che vengano create precedentemente delle tabelle ausiliari analitiche.
select * from report.epcr_eval(
'2020-01-08 12:00:00'::date -- _report_begin,
, '2020-02-08 12:00:00'::date -- _report_end
, 'pattern' --_grouping_feature (text), -- can be one of: day, week, month, year, article_nr, customer_id, production_id, machine
, ARRAY[5021015, 5021005]::bigint[] -- _machine_ids
, ARRAY[]::text[] -- _article_numbers
, ARRAY[]::text[] -- _customer_ids
, ARRAY[]::text[] -- _production_ids
, ARRAY['Blue_PJ.seqx', 'CMS530.2LouksEasyPatternB.zip']::text[] -- _pattern_names
) order by "grouped" desc