机器状态:颜色和符号
在应用的不同位置,STOLL PPS 用颜色标注机器状态,而且,在出现错误的情况下,额外有表示错误类型的符号。
颜色编码:
颜色 | 含义 |
---|---|
浅灰 |
|
绿色 |
|
黄色 |
|
橙色 |
|
红色 |
|
蓝色 |
|
蓝色带有黄色边框 |
|
文本编码::
图标 | 颜色 | 机器状态 | 含义 |
---|---|---|---|
RUN | 绿色 | 1 | 机器处于生产状态 |
MS~ | 橙色*) | 9 | 停机:其他 |
% | 橙色*) | 7 | 停机:织物牵拉 |
/-\ | 橙色*) | 3 | 停机:喂纱 |
V=V | 橙色*) | 2 | 停机:操纵杆 |
PR | 红色 | 8 | 停机:编程 |
000 | 橙色*) | 4 | 停机:衣片计数器为0 |
>! | 红色 | 5 | 停机:遇阻力停机 |
-/) | 橙色*) | 6 | 停机:织针位置传感器 |
->) | 红色 | 10 | 停机:震动自停 |
V[] | 红色 | 11 | 停机:横移错误 |
*)如果状态持续 10 分钟,颜色转为红色