评估生产报表
生产报表按时间先后顺序列出了生产出来的织片极其附加信息或所处理的工票极其附加信息,例如编织时间。
调用参数:
有关筛选器的注释:
所有筛选器均作为“弱”筛选器执行。
这意味着,任何时候用于该织片或工票的筛选条件满足时,织片或工票将总是完全地显示在结果表中。
示例:
按班次 2 和班次 3 筛选。
(==只显示在班次 2 和 3 期间编织的织片)
- 一个织片在班次1 的7:55 pm 时开始编织。
- 在8:00 pm 开始班次2
- 在8:10 pm 织片结束。
由于这个织片是在班次 2 时(部分)编织的,未被筛选掉。
(如果是“强筛选”,这个织片将被拒绝。)
参数 | 型号 | 描述 |
---|---|---|
__sSchema | text | 辅助数据库表的 schema。 使用临时表时,_sDestSchema 必须始终为 “== ‘‘。 |
_sTable_Prefix | text, | 辅助数据库表的前缀 |
_aSortorder | text[] | 排序(列标题数组) 示例:
|
_bGroupByTicketUid | boolean | 如果= true工票被分组和评估 所有织片的时间合计。COMPLETE 计数结束的工票而不是织片。 |
_aFilterShift | integer[] | 按班次筛选 例如,仅针对班次1和3: ARRAY[1,3] |
_aFilterUsername | text[] | 按用户筛选(挡车工) 示例: ARRAY[‚User_1,'User_3'] |
_aFilterPattern | text[] | 按花型筛选 示例: ARRAY['S-kUuG01','P-Sjo9v3'] |
_aFilterSeq | text[] | 按顺序筛选 示例: ARRAY['SEQ-WNJhP3','SEQ-wMWzx2'] |
_aFilterTicketUid | bigint[][] | 按内部工票UID 筛选 示例: ARRAY[3374994314,3738720541] |
_aFilterTicketProductionId | text[] | 按生产工票ID筛选 示例:数组['2E0Hl4-H8T803-cId-8','2E0Hl4-H8T803-cId-8'] |
_aFilterTicketProductionsub1Id | text[] | 按工票生产sub1D筛选 示例: ARRAY['SubId_2','SubId_21'] |
_aFilterTicketProductionsub2Id | text[] | 按工票生产sub2D筛选 示例: ARRAY['-'] |
_aFilterTicketCustomerId | text[] | 按工票客户 ID 筛选 示例: ARRAY['cId-2','cId-4'] |
_aFilterTicketArticleid | text[] | 按工票货品 ID 筛选 示例: ARRAY['H8T803'] |
_aFilterUserState | Smallint[] | 按用户状态筛选 示例: ARRAY[4,3] |
_aFilterSintralState | Smallint[] | 按Sintral状态筛选 示例: ARRAY[4,3] |
_xFilterMinDuration | interval | 筛选掉活动时间小于x秒的织片。 |
_bFilterUseOnlyNettoTime | boolean | 只包括净时间。( == 机器具有生产标志 == 从导入花型直至片数计数器为 0 时停机的时间 ) |
_bFilterUseOnlyProductiveTicketTime | boolean | 如果== 真,服务工票的时间或无工票生产的时间将被筛选掉。 |
返回表
注意:
返回表包含其他调试列,仅用于花型统计(内部使用生产报告UDF)
这些列的列名位于方括号之间。
示例: [MIN_UID]
一些列返回数组作为返回值。
通常,这些列只有一个条目。
每一个数组也有可能是几个条目。
示例:
-
AGG_TICKET_DATA
一个织片属于哪个工票。
由于工票是异步加载的,因此完全可能(由于在机器处的操作错误)在编织一个织片时有 2 个生产工票处于活动状态。 -
AGG_SCHIFT_STATES
在编织一个织片的过程中可能会换班。
列 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
MC_ID | integer | SKR 机器 ID |
MC_SORT_ID | smallint | 按机器名称按字母顺序排序 (机器名可以借助 MC_ID 确定) |
AGG_TICKET_DATA | text[] | 工票数据 当前格式: |
AGG_SEQ_NAME | text[] | 顺序名称 (n) |
AGG_PATTERN_NAME | text[] | 花型名称 (n) |
START_TIME | timestamp without time zone | 织片或工票的开始时间 |
END_TIME | timestamp without time zone | 织片或工票的结束时间 |
DURATION | interval | 织片或工票处于活动状态的时间段 |
KNIT_DURATION | interval | 机器运行时间段 |
TIME_ADJUST | interval | 设定机器上的时间调整,在评估阶段,哪个时间段要由SKR添加。 对于异常的超出石英钟精度的较大时间差异,要确认原因。 不正常的原因有可能是实际时钟有故障,或在PPS服务器或机器上进行了不正确的手动时间设置。 为了减小这些值,要确保机器的时区设置正确,而且机器始终与SKR连接。 通过EventList报告(EventType101,EventID1),可以确定较大的时间差异是何时发生的。 |
COMPLETE | boolean | 织片 /工票全部处理完毕 (或取消) |
AGG_SHIFT_STATES | smallint[] | 织片或工票处理过程中处于活动状态的班次 |
AGG_USER_STATES | smallint[] | 织片或工票处理过程中活动的用户状态 |
AGG_SINTRAL_STATES | smallint[] | 织片或工票处理过程中的Sintral状态 |
AGG_USER_NAME | smallint[] | 织片或工票处理过程中处于活动状态的用户 |
[MIN_UID] | bigint | 调试信息: |
[MAX_UID] | bigint | 调试信息: |
[COUNT] | integer | 调试信息: |
[LOOP_CHG_COUNT] | integer | 调试信息: |
[TICKET_UID_CHG] | integer | 调试信息: |
[AGG_TICKET_UID] | bigint[] | 调试信息:活动工票UID’s |
[AGG_TICKET_CUSTOMER_ID] | bigint[] | 调试信息:活动工票CUSTOMER ID‘s |
[AGG_TICKET_ARTICLE_ID] | text[] | 调试信息:活动工票ARTICLE ID‘s |
[AGG_TICKET_PRODUCTION_ID] | text[] | 调试信息:活动工票PRODUCTION ID‘s |
[AGG_TICKET_PRODUCTION_SUB1_ID] | text[] | 调试信息:活动工票PRODUCTION_SUB1_ID‘s |
[AGG_TICKET_PRODUCTION_SUB2_ID] | text[] | 调试信息:活动工票PRODUCTION_SUB2_ID‘s |
代码示例"sample_production_report.sql"
重要点:
假设评估辅表report_01.sample_xxxxxxxx已经生成。
创建评估辅表(光标运行- UDF)
为高效工作,输入一个空的字段‘‘而不是report_01,架构。但必须与创建辅表时指定的内容相同。
select skrpps_02.skr_mcid2mcname( "MC_ID",'skr'::cstring) AS "MC_NAME"
,*
from skrpps_02.eval_production_report(
'report_01' -- Schema
,'sample' –- Table Name Prefix
,ARRAY['MC_SORT_ID','START_TIME'] – Sorting according to…
,false –- Group by tickets?
,NULL -- ARRAY[2,3] -- Filter by shift
,NULL -- ARRAY['User_3','User_4'] -- Selection/Filter UserName
,NULL -- ARRAY['S-kUuG0','P-Sjo9v3'] -- Selection/Filter Pattern
,NULL -- ARRAY['SEQ-WNJhP3','SEQ-9bEqD1'] -- Selection/Filter Sequences
,NULL -- ARRAY[3374994314,3738720541] -- Selection/Filter FilterTicketUid bigint[]
,NULL -- ARRAY['2E0Hl4-H8T803-cId-8','2E0Hl4-H8T803-cId-8'] -- Selection/Filter FilterTicketProductionId text[]
,NULL -- ARRAY['SubId_2','SubId_21'] -- Selection/Filter FilterTicketProductionSub1Id text[]
,NULL -- ARRAY['-'] -- Selection/Filter FilterTicketProductionSub2Id text[]
,NULL -- ARRAY['cId-2','cId-4'] -- Selection/Filter FilterTicketCustomerId text[]
,NULL -- ARRAY['H8T803'] -- Selection/Filter FilterTicketArticleId text[]
,NULL -- ARRAY[4,3] -- Selection/Filter UserState
,NULL -- ARRAY[4,3] – Selection/Filter SintralState
,'00:00:01' -- FilterMinDuration Filter-out fabric pieces or tickets with a duration shorter than the specified value.
-- (e.g. in order to keep times after ending a ticket and before starting the next out of the report in case of the Auto Production Mode
,false – Evaluate net times only if true. (== Machine has set the Productive flag == Time from pattern loaded state to Piece Counter is zero)
,false – If == false, all times allocated to service tickets will be filtered-out.
);