生产信息

| 这个图标显示包含一个编织程序的订单。 | |
运行次数 示例:运行了 12 次中的 2 次 | ||
编织程序的名称 | ||
转数计数器(1转=2行) | ||
当前循环 示例: RS2=7/10 | ||
当前 Sintral 行号 | ||
进行了更改(手动或自动),尚未保存(Setup, Sintral, Jacquard)。
| ||
生产中断。 | ||
整个订单看起来是这样的: |
| 这个图标显示包含多个编织程序的订单。 | |
运行次数 示例:运行了 12 次中的 2 次 | ||
该位置的织片数量 示例:5 中的 1 | ||
当前位置(编织程序)的名称 示例:3 中的 2 | ||
转数计数器(1转=2行) | ||
当前循环 示例: RS2=7/10 | ||
当前 Sintral 行号 | ||
进行了更改(手动或自动),尚未保存。
| ||
生产中断。 | ||
整个订单看起来是这样的: |