Informaciones sobre la producción
| Este icono le indica que el pedido consta de un programa de tisaje. | |
Número de recorridos Ejemplo: Recorrido 2 de 12 | ||
Nombre del programa de tisaje | ||
Contador de vueltas (1 vuelta = 2 pasadas) | ||
Actual ciclo Ejemplo: RS2=7/10 | ||
Línea Sintral actual | ||
Se realizó una modificación (manual o automática) que todavía no fue guardado (Setup, Sintral, Jacquard). Si desea cargar un nuevo pedido, se le preguntará si desea guardar las modificaciones. Si carga un archivo Setup más viejo de máquinas OKC, automáticamente se entrarán valores estándar en las fichas - con tal motivo aparece este icono. | ||
La producción fue interrumpida. | ||
El pedido es p. ej. como sigue: |
| Este icono le indica que el pedido consta de varios programas de tisaje. | |
Número de recorridos Ejemplo: Recorrido 2 de 12 | ||
Número de piezas para esta posición Ejemplo: 1 de 5 | ||
Nombre de la actual posición (programa de tisaje) Ejemplo: 2 de 3 | ||
Contador de vueltas (1 vuelta = 2 pasadas) | ||
Actual ciclo Ejemplo: RS2=7/10 | ||
Línea Sintral actual | ||
Se realizó una modificación (manual o automática) que todavía no fue guardado. Si desea cargar un nuevo pedido, se le preguntará si desea guardar las modificaciones. Si carga un archivo Setup más viejo de máquinas OKC, automáticamente se entrarán valores estándar en las fichas - con tal motivo aparece este icono. | ||
La producción fue interrumpida. | ||
El pedido es p. ej. como sigue: |