Contador
#1 - #99 | Os contadores 1-99 estão livremente disponíveis. | |
| Os seguintes contadores são ajustados para 0 com o START: | |
|
| #1 - #39 |
| Os seguintes contadores mantêm-se inalterados: | |
|
| #40 – #45 |
#35 | Largura jacquard momentânea (número de símbolos na linha jacquard) | |
#41 | Idêntico com #L | |
#42 | Idêntico com #R | |
#43 | Idêntico com #LM | |
#44 | Idêntico com #RM | |
#46 | Idêntico com #FL | |
#47 | Idêntico com #FR | |
#48 | Idêntico com #F1 (aumento ou minguado lado esquerdo) | |
#49 | Idêntico com #F2 (aumento ou minguado lado direito) |
Contador para tricotagem de uma peça (ver também o capítulo Tricotagem em forma)
#51 | Largura inicial à esquerda |
#52 | Largura inicial à direita |
#53 | Largura inicial à esquerda centro |
#54 | Largura inicial à direita centro |
#55 | Contador auxiliar para correção do tamanho |
#56 | Contador auxiliar para correção do tamanho |
Contador com tricotagem em duas peças (ver também o capítulo Tricotagem em forma)
#55 | Peça esquerda: Largura inicial à esquerda |
#56 | Peça esquerda: Largura inicial à direita |
#57 | Peça esquerda: Largura inicial à esquerda centro |
#58 | Peça esquerda: Largura inicial à direita centro |
#59 | Peça direita: Largura inicial à esquerda |
#60 | Peça direita: Largura inicial à direita |
#61 | Peça direita: Largura inicial à esquerda centro |
#62 | Peça direita: Largura inicial à direita centro |
#63 | Contador auxiliar para correção do tamanho |
#64 | Contador auxiliar para correção do tamanho |
Contador de peças e comutador de ciclos
#100 ou ST | Contador de peças |
#101 ou RS1 | Comutador de ciclos 1 |
: | : |
#119 ou RS19 | Comutador de ciclos 19 |
Outros contadores
A partir de #120, os contadores somente podem ser lidos
#120 | O número do ciclo em curso |
#121 | Repetições totais do ciclo |
#122 | Repetições restantes do ciclo ativo |
#123 | O número de linha atual do programa |
#124 | Direção do carro: <<=1, >>=0 |
#125 | Contador de fileiras automático |
#126 | Contador de voltas automático |
#127 | Número de linhas momentâneo de JA1 |
#128 | Número de linhas momentâneo de JA2 |
#129 | Número de linhas momentâneo de JA3 |
#130 | Número de linhas momentâneo de JA4 |
#131 | Número de linhas momentâneo de JA5 |
#132 | Número de linhas momentâneo de JA6 |
#133 | Número de linhas momentâneo de JA7 |
#134 | Número de linhas momentâneo de JA8 |
#135 | Metros/seg. por 100 (por ex. 1.25=125) |
#136 | Número de máquina 0...9999 |
#137 | Finura, por ex. 3...12 |
#138 | Número de agulhas com esta finura, por ex. 996 |
#139 | Tipo de máquina (por ex. CMS 400 = 700) |
#140 | Interruptor de fim de curso de pente. (0= Pente em baixo, 1= não em baixo, 2= máquina sem pente) |
#141 | Primeira peça (SEN1) ourela do tecido esquerda |
#142 | Primeira peça (SEN1) ourela do tecido direita |
#143 | Segunda peça (SEN2) ourela do tecido esquerda |
#144 | Segunda peça (SEN2) ourela do tecido direita |
#145 | Terceira peça (SEN3) ourela do tecido esquerda |
#146 | Terceira peça (SEN3) ourela do tecido direita |
#147 | Quarta peça (SEN4) ourela do tecido esquerda |
#148 | Quarta peça (SEN4) ourela do tecido direita |
#149 | Número de sistemas de tricotagem |
#150 | Dia atual do mês (1-31) |
#151 | Mês atual (1-12) |
#156 | Largura de acoplamento em polegadas (máquina tandem) |
#157 | Função de pinçamento/corte "Y-CR" (0=ativado, 1=OFF, 2=ativado apenas à direita, 3=ativado apenas à esquerda) |
#196 | Modo YLC |
#197 | A partir OKC: Consulta perguntando se a tricotagem de seqüências estiver ativa (#197 =1) ou não (#197 =0) |
#198 | A partir OKC: Indica quantas vezes ainda será repetido o elemento de seqüência |
#199 | Estirador auxiliar (1= disponível, 0= não disponível) |
#210 | Número de turno (1-5) da interface de controle |
#211 | SEN1 ourela do tecido esquerda da amostra anterior |
#212 | SEN1 ourela do tecido direita da amostra anterior |
#213 | SEN2 ourela do tecido esquerda da amostra anterior |
#214 | SEN2 ourela do tecido direita da amostra anterior |
#215 | SEN3 ourela do tecido esquerda da amostra anterior |
#216 | SEN3 ourela do tecido direita da amostra anterior |
#217 | SEN4 ourela do tecido esquerda da amostra anterior |
#218 | SEN4 ourela do tecido direita da amostra anterior |
#219 | Hora (0-23) |
#220 | Minuto (0-59) |
#221 | Segundo (0-59) |
|
|
Contador de configurações
Estes contadores comunicam o equipamento da máquina.
#MCC=0 | Frontura de pinçamento e corte disponível à esquerda e à direita |
#MCC=1 | Frontura de pinçamento e corte não disponível à esquerda e à direita |
#MCC=2 | Frontura de pinçamento e corte disponível à direita |
#MCC=3 | Frontura de pinçamento e corte disponível à esquerda |
#MTCCW | Largura de acoplamento em polegadas (Tandem com pente) |
GETTIME | Aplicar a hora aos contadores 219, 220 e 221 |
#MTDSYS=0 | Sem sistema de estiragem do tecido |
#MTDSYS=1 | Estirador principal |
#MTDSYS=2 | Estirador principal + Estirador auxiliar |
#MTDSYS=3 | Estirador principal + Pente |
#MTDSYS=4 | Estirador principal + Estirador auxiliar + Pente |
#MTDSYS=5 | Estirador de banda |
#MTDSYS=6 | Estirador de banda + Pente |
Contador de guia-fios
Estes contadores comunicam as posições de parada e alocação dos guia-fios.
#POGS | Parada no lado da saída |
#PNGS | Parada no lado oposto à saída |
#PY[] | Posição de parada do guia-fios no tecido |
#IYN | Acompanhar guia-fios
|
YFLP:= | Listar os guia-fios permitidos |
YFLN:= | Listar os guia-fios não permitidos |