Ön taraf

| Tanımlama | Açıklama |
---|---|---|
1 | Bobin masası | İplik bobinleri bırakılır. |
2 | Dokunmatik ekran | Dokunmatik ekran, makine kumandası ile iletişimi mümkün kılar |
3 | USB bağlantısı | Örme programlarının, işletim sistemlerinin ve makine değerlerinin kayıtlı olduğu değiştirilebilir bellek için bağlantı. Tavsiyeler: USB bellek kullanın. Ayrıca mümkün: DVD sürücüsü, harici sabitdisk. |
4 | İplik kontrol donanımı | İpliği gerer ve denetler. |
5 | Sinyal ışıkları | Örme makinesinin işletim durumunu gösterir |
6 | Koruyucu kapaklar | Semerin tüm hareket yolu koruyucu kapaklar ile emniyete alınmıştır. Bu kapaklar, çalışır durumdaki makinenin içine temas edilmesini önler. |

| Tanımlama | Açıklama |
---|---|---|
7 | Ana şalter | Makine açılır ve kapatılır. Acil Kapatma şalteri. |
8 | Hareket çubuğu | Semer hareketini etkinleştirir ve durdurur. |
9 | Kumaş çekimi (bant çekimi, çekim tarağı) | Bant çekimi: Çekim tarağı: |
10 | Kumaş toplama deposu | Kumaş çekimi, biten örme kumaşı kumaş toplama deposuna aktarır. Kumaş burada kirden korunur. |
11 | ACİL durdurma ve standby | Acil durdurma şalteri Standby modu açılır ve kapatılır. |
İç taraf

| Tanımlama | Açıklama |
---|---|---|
1 | Semer | İğne yataklarının üzerinde hareket eder. Her mekiğin ve iğne yatağındaki her iğnenin çalışma pozisyonlarını kumanda eder. |
2 | İğne yatağı | Her makine bir ön ve arka iğne yatağına sahiptir. İğne yatağında, iğnelerin geçtiği kanallar yer alır. |
3 | İplik tutma ve kesme donanımı (sol, sağ) | İplik tutma ve kesme donanımı, o an için örmede kullanılmayan mekiğin ipliğini tutar. |
4 | Mekik rayı | Bu raylar, iğne yataklarının üzerinde yer alırlar. Mekikler, bu rayların üzerinde hareket eder. |
5 | Mekik | Semer tarafından iğne yatağının üzerine çekilir ve ipliği iğnelere yönlendirir. |