前侧

| 名称 | 解释 |
---|---|---|
1 | 纱筒托板 | 纱筒放置于此。 |
2 | 触摸屏 | 触摸屏用于与编织机控制系统进行通讯 |
3 | USB 接口 | 用于连接存有编织程序、操作系统和机器数据的可移动驱动器。 推荐:使用U盘。也可用于:DVD 驱动器、外接硬盘。 |
4 | 纱线控制装置 | 给纱线施加张力并且进行控制。 |
5 | 指示灯 | 显示机器操作状态。 |
6 | 保护罩 | 机头的整个往复运动路线有保护罩保护。严禁任何人探入运行的机器。 |

| 名称 | 解释 |
---|---|---|
7 | 主开关 | 开启和关闭机器。紧急关机开关。 |
8 | 操纵杆 | 启动和停止机头运转。 |
9 | 织物牵拉(皮带牵拉,牵拉梳牵拉) | 皮带牵拉: 牵拉梳: |
10 | 集布斗 | 牵拉辊将编织完的织物引入集布斗。这样可以保护织物不被弄脏。 |
11 | 急停和待机 | 急停按钮 停机并处于待机模式。 |
内部

| 名称 | 解释 |
---|---|---|
1 | 机头 | 在针床上移动。控制每个导纱器和针床上每根织针的工作位置。 |
2 | 针床 | 每个机器都有一个前针床和一个后针床。针床上有针槽,织针在针槽内移动。 |
3 | 切夹纱装置(左,右) | 切夹纱装置握持当前不用于编织的导纱器的纱线。 |
4 | 导纱器导轨 | 导轨位于针床的上部。导纱器在导轨上滑动。 |
5 | 导纱器 | 导纱器由机头带动在针床上移动,将纱线引入织针。 |