CMS Performer Машини
Елементи за работа и сигнали
| Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Устройство контролиращо нишката | Контролира нишката. |
2 | Плот за бобините | Място за поставяне на бобините. |
3 | Шейна | Движи се над иглените легла. Контролира позицията на всеки нишководач и на всяка игла от игленото легло. |
4 | Сигнална лампа | Показва работното състояние на машината. |
5 | Предпазен страничен капак (десен,ляв) | Позицията на обръщане на шейната е обезопасена от капаците . |
6 | Капаци | Целият обхождащ път на шейната е обезопасен от капаци. Забранен е вътрешният достъп при работещата машина. |
7 | Основно контролиращо звено |
|
8 | Главен прекъсвач | Включва и изключва машината. |
| Наименование | Описание |
---|---|---|
9 | Лост за пускане | Стартира и спира движението на шейната. |
10 | Опъване | Основно опъване: Помощно опъване: Опъване на гребена: |
11 | Колектор за изплетени детайли | С помощта на основното опъване плетивото се насочва към колектора за плетиво. Там, плетивото е предпазено от замърсяване. |
12 | Сензорен дисплей | Сензорният дисплей позволява управлението на машината |
13 | USB порт | Връзка с преносими информационни носители, съдържащи плетачни програми, операционни системи и данни. |
Задна страна на машината:
| Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Шейна | Движи се над иглените легла. Контролира позициите на всеки нишководач и на всяка игла в игленото легло. |
2 | Задно иглено легло | Всяка машина има предно и задно иглено легло. Всяко от тях има канали,в които се движат иглите . |
3 | Кабелна верига (енергийна верига) | Кабелите за шейната, движещи се напред-назад, са поставени в кабелната верига. |
4 | Трансформатор (Предпазители) | Плетачните машини могат да работят при различни волтове на захранване. |
5 | Прахосмукачка | Прахосмукачката премахва мъхчетата на преждата от горната част на иглените легла. |
6 | Основно контролиращо звено | Контролира процеса на плетене. Запаметява данните на плетачната програма. Контролира селекцията на иглите и моторите в шейната. |
Десен шкаф | Контролира движението на шейната и чупката на игленото легло. | |
7 | Главен мотор | Шейната е задвижена от главния мотор с помощта на назъбен ремък. |
8 | Устройство на чупката | Странично измества задно иглено легло. |
Стартиране на машината с лостта за пускане
Позиции на лоста за пускане | |
---|---|
1 | Шейната спира |
2 | намалена скорост |
3 | нормална скорост |
Сигнална лампа
Сигналната светлина (1) показва работното състояние на машината.
Цвят | Състояние |
---|---|
зелен | Машината работи и произвежда на 100% |
зелен (мигащ) | Машината е спряна от лоста |
зелен,жълт (мигащ) | Машината работи с производителност по-ниска от 100%, поради намеса по време на работа.
|
жълт | Машината не произвежда поради възникнала грешка по време на плетенето. |
зелен, жълт | И двете лампи светват при изключване на машината. |
изключена | Главният прекъсвач е изключен. |
USB флаш памет
Всички типове CMS машини | CMS502 HP / CMS 502 HP+ |
---|---|
Потребителски интерфейс
| CMS502 HP / CMS 502 HP+ | |
---|---|---|
| ||
1 | Входното устройство осъществява връзка с машината | |
2 | Сензорна писалка |
Функции на сензорния дисплей (потребителски интерфейс):
- Показване на оперативните данни
- Промяна на настройките на машината и данните на програмата
- Въвеждане на команди
- Извикване на помощна информация