Свързваща ширина за тандем машини: CMS 9xx HP
Режими на работа:
- Разделени глави с тандем режим.
- Събрани глави като 4 системна машина.
Режими на работа | |
---|---|
Съединени шейни | Разделени шейни със свързващ лост (1) Различната дистанция между шейните води до различни междинни разстояния за спиращите позиции на нишководачите за единичното плетиво. |
Свързващи ширини при CMS 933 HP:
Иглена зона с ширина на игленото легло 96 инча– съединени глави:
Файн | Диапазон на иглите |
---|---|
E5 | 1 - 479 |
E7 | 1 - 671 |
E8 | 1 - 767 |
E10 | 1 - 959 |
E12 | 1 - 1151 |
E14 | 1 - 1343 |
Свързващи ширини и разстояния между плетивата:
Свързваща ширина 54":
Файн | Плетачна ширина 42" | Празна зона | Плетачна ширина 42" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 209 | 12" | 271 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 293 | 379 - 671 | |
E8 | 1 - 335 | 433 - 767 | |
E10 (5.2) | 1 - 419 | 541 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 503 | 649 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 587 | 757 - 1343 |
Свързваща ширина 52":
Файн | Плетачна ширина 44" | Празна зона | Плетачна ширина 44" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 219 | 8" | 261 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 307 | 365 - 671 | |
E8 | 1 - 351 | 471 - 767 | |
E10 (5.2) | 1 - 439 | 521 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 527 | 625 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 615 | 729 - 1343 |
Свързваща ширина 50":
Файн | Плетачна ширина 46" | Празна зона | Плетачна ширина 46" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 229 | 4" | 251 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 321 | 351 - 671 | |
E8 | 1 - 367 | 401 - 764 | |
E10 (5.2) | 1 - 459 | 501 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 551 | 601 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 643 | 701 - 1343 |
Свързваща ширина 48":
Файн | Плетачна ширина 48" | Празна зона | Плетачна ширина 48" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 239 | 0" | 240 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 335 | 336 - 671 | |
E8 | 1 - 383 | 384 - 764 | |
E10 (5.2) | 1 - 479 | 480 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 575 | 576 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 671 | 672 - 1343 |
Не може да използвате максималната плетачна ширина при свързваща ширина 48 инча.