CMS Performer-Maschinen
Bedienungs- und Signalelemente
![](../Images/png/9182520203__Web.png)
| Bezeichnung | Erläuterung |
---|---|---|
1 | Fadenkontrolleinrichtung | Überwacht den Faden. |
2 | Spulentisch | Auf ihm werden die Garnspulen abgestellt. |
3 | Schlitten | Er bewegt sich über die Nadelbetten und steuert die Arbeitspositionen der Fadenführer und der Nadeln im Nadelbett. |
4 | Signalleuchte | Sie zeigt den Betriebszustand der Strickmaschine an |
5 | Sicherheitshaube (links, rechts) | Die Umkehrstelle des Schlittens ist mit der Sicherheitshaube gesichert. |
6 | Abdeckhauben | Der gesamte Fahrweg des Schlittens ist mit Abdeckhauben gesichert. Sie verhindern, dass in die laufende Maschine hineingegriffen werden kann. |
7 | Steuerung |
|
8 | Hauptschalter | Ein- und Ausschalten der Maschine. |
![](../Images/png/9182526859__Web.png)
| Bezeichnung | Erläuterung |
---|---|---|
9 | Einrückstange | Sie aktiviert und stoppt den Schlittenlauf. |
10 | Gestrickabzug | Hauptabzug: Hilfsabzug: Kammabzug: |
11 | Warenstauraum | Der Gestrickabzug leitet das fertige Gestrick in den Warenstauraum. Dort ist es vor Schmutz geschützt. |
12 | Touch-Screen | Der Touch-Screen ermöglicht die Kommunikation mit der Maschinensteuerung |
13 | USB-Anschluss | Anschluss für einen Wechseldatenträger, auf dem Strickprogramme, Betriebssysteme und Maschinendaten gespeichert sind. |
Maschinenrückseite
![](../Images/png/9186398347__Web.png)
| Bezeichnung | Erläuterung |
---|---|---|
1 | Schlitten | Er bewegt sich über die Nadelbetten. Er steuert die Arbeitspositionen jedes Fadenführers und jeder einzelnen Nadel im Nadelbett. |
2 | Hinteres Nadelbett | Jede Maschine hat ein vorderes und hinteres Nadelbett. Im Nadelbett befinden sich Nuten, welche die Nadeln führen. |
3 | Schleppkabel (Energiekette) | In der Energiekette werden die Kabel für den hin- und her fahrenden Schlitten mitgeführt. |
4 | Transformator (Sicherungen) | Die Strickmaschine kann mit verschiedenen Netzspannungen betrieben werden. |
5 | Flusenentsorgung | Die Flusenentsorgung entfernt die Garnflusen vom oberen Bereich der Nadelbetten. |
6 | Steuerung | Sie steuert den Strickablauf. Sie speichert die Daten des Strickprogramms. Sie steuert die Nadelauswahl und die Motoren im Schlitten. |
Steuerung (rechte Maschinenseite) | Sie steuert den Schlittenlauf und den Versatz des Nadelbetts. | |
7 | Hauptantrieb | Der Schlitten wird vom Antriebsmotor über einen Zahnriemen angetrieben. |
8 | Versatzeinrichtung | Versetzt das hintere Nadelbett seitlich. |
Einrücken der Maschine mit der Einrückstange
![](../Images/png/9182511499__Web.png)
Positionen der Einrückstange | |
---|---|
1 | Schlittenwagen gestoppt |
2 | reduzierte Geschwindigkeit |
3 | normale Geschwindigkeit |
Signalleuchte
![](../Images/png/9182533643__Web.png)
Die zweiflammige Signalleuchte (1) (grün, gelb) zeigt den Betriebszustand der Strickmaschine an.
Farbe | Zustand |
---|---|
grün | 100%-ige Produktion der Strickmaschine |
grün (blinkt) | Strickmaschine ist mit Einrückstange gestoppt. |
grün, gelb blinkt | Keine 100%-ige Produktion der Strickmaschine, da manuelle Eingriffe vorgenommen wurden.
|
gelb | Strickmaschine produziert nicht, weil beim Stricken ein Fehler aufgetreten ist. |
grün, gelb | Während des Abschaltvorgangs leuchten beide Lampen. |
aus | Hauptschalter ist aus. |
USB-Memory Stick
Alle CMS Maschinentypen | CMS 502 HP / CMS 502 HP+ |
---|---|
Eingabe- und Kontrolleinheit
| CMS 502 HP /CMS 502 HP+ | |
---|---|---|
| ||
1 | Eingabeeinheit zur Kommunikation mit der Maschinensteuerung | |
2 | Touchstift. |
Funktionen des Touch-Screen (Bedieneroberfläche):
- Anzeige der Betriebsdaten
- Änderung der Maschineneinstellungen und Musterdaten
- Eingabe von Befehlen
- Abrufen von Hilfe-Informationen