Kopplungsweiten der Tandem-Maschinen: CMS 9xx HP
Betriebsarten:
- Weit gekoppelt im Tandembetrieb
- Eng gekoppelt als 4-systemige Maschine.
Betriebsarten | |
---|---|
Enge Kopplung | Weite Kopplung mit Verbindungsstange (1) Die verschiedenen Kopplungsweiten ergeben unterschiedliche Zwischenräume, um die Fadenführer für die einzelnen Gestrickteile abzustellen. |
Kopplungsweiten bei CMS 933 HP:
Nadelbereich bei 96 Zoll Nadelbettbreite – enge Kopplung:
Feinheit | Nadelbereich |
---|---|
E5 | 1 - 479 |
E7 | 1 - 671 |
E8 | 1 - 767 |
E10 | 1 - 959 |
E12 | 1 - 1151 |
E14 | 1 - 1343 |
Kopplungsweiten und Abstände zwischen den Strickteilen:
Kopplungsweite 54":
Feinheit | Strickbreite 42" | Zwischenraum | Strickbreite 42" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 209 | 12" | 271 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 293 | 379 - 671 | |
E8 | 1 - 335 | 433 - 767 | |
E10 (5.2) | 1 - 419 | 541 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 503 | 649 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 587 | 757 - 1343 |
Kopplungsweite 52":
Feinheit | Strickbreite 44" | Zwischenraum | Strickbreite 44" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 219 | 8" | 261 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 307 | 365 - 671 | |
E8 | 1 - 351 | 471 - 767 | |
E10 (5.2) | 1 - 439 | 521 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 527 | 625 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 615 | 729 - 1343 |
Kopplungsweite 50":
Feinheit | Strickbreite 46" | Zwischenraum | Strickbreite 46" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 229 | 4" | 251 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 321 | 351 - 671 | |
E8 | 1 - 367 | 401 - 764 | |
E10 (5.2) | 1 - 459 | 501 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 551 | 601 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 643 | 701 - 1343 |
Kopplungsweite 48":
Feinheit | Strickbreite 48" | Zwischenraum | Strickbreite 48" |
---|---|---|---|
E5 (2,5.2) | 1 - 239 | 0" | 240 - 479 |
E7 (3,5.2) | 1 - 335 | 336 - 671 | |
E8 | 1 - 383 | 384 - 764 | |
E10 (5.2) | 1 - 479 | 480 - 959 | |
E12 (6.2) | 1 - 575 | 576 - 1151 | |
E14 (7.2) | 1 - 671 | 672 - 1343 |
Mit 48 Zoll Kopplungsweite kann die maximale Strickbreite nicht genutzt werden.