Indications de la vitesse
ML | Machine lente (une rangée) |
ML1 | Machine lente (jusqu'à ML0 = vitesse normale) |
ML0 | La machine marche à la vitesse indiquée |
MSEC=n.nn ¹ | Vitesse du chariot de n.nn mètres par seconde, par ex. MSEC=1.20 |
MSECm | Vitesse du chariot indirecte (m=2-9) |
MSECm=n.nn ¹ | Met la vitesse du chariot indirecte m (0-9) sur la valeur n.nn |
MSECK=n,m ¹ | Vitesse du chariot n (0.05 - 1.2) pour les petits nœuds sur m rangées (0 - 99), par défaut : 1 rangée avec ML |
MSECI=n ¹ | Vitesse du chariot n (0.05 - 1.0) pour guide-fils intarsia |
MSECNPJ=n | Vitesse du chariot n (0.05 - 1.2) pour NPJ |
MSECC=n.nn ¹ | Vitesse du chariot à l'extérieur de la fonture, lorsque le guide-fil est amené dans la pince ou bien sorti de la pince. |
¹ Ordre également possible dans la fenêtre