Compteur
#1 - #99 | Les compteurs 1-99 sont disponibles. | |
| Les compteurs suivants sont mis à 0 à START : | |
|
| #1 - #39 |
| Les compteurs suivants restent inchangés : | |
|
| #40 – #45 |
#35 | Largeur jacquard actuelle (nombre de symboles dans la ligne jacquard) | |
#41 | Identique à #L | |
#42 | Identique à #R | |
#43 | Identique à #LM | |
#44 | Identique à #RM | |
#46 | Identique à #FL | |
#47 | Identique à #FR | |
#48 | Identique à #F1 (augmentation ou diminution côté gauche) | |
#49 | Identique à #F2 (augmentation ou diminution côté droit) |
Compteur pour tricotage à une pièce (voir également au chapitre Tricotage en forme)
#51 | Largeur de début à gauche |
#52 | Largeur de début à droite |
#53 | Largeur de début à gauche au centre |
#54 | Largeur de début à droite au centre |
#55 | Compteurs auxiliaires pour la correction de la taille |
#56 | Compteurs auxiliaires pour la correction de la taille |
Compteur pour le tricotage à deux pièces (voir également au chapitre Tricotage en forme)
#55 | panneau gauche : Largeur de début à gauche |
#56 | panneau gauche : Largeur de début à droite |
#57 | panneau gauche : Largeur de début à gauche au centre |
#58 | panneau gauche : Largeur de début à droite au centre |
#59 | panneau droit : Largeur de début à gauche |
#60 | panneau droit : Largeur de début à droite |
#61 | panneau droit : Largeur de début à gauche au centre |
#62 | panneau droit : Largeur de début à droite au centre |
#63 | Compteurs auxiliaires pour la correction de la taille |
#64 | Compteurs auxiliaires pour la correction de la taille |
Compteur de pièces et commutateur de rapports
#100 ou ST | Compteur de pièces |
#101 ou RS1 | Commutateur de rapport 1 |
: | : |
#119 ou RS19 | Commutateur de rapport 19 |
Compteurs supplémentaires
À partir de #120, les compteurs peuvent uniquement être lus
#120 | Le énième rapport est en cours |
#121 | Le nombre de fois que le rapport actif passe au total |
#122 | Le nombre de fois que le rapport actif doit encore passer |
#123 | Le numéro actuel de la ligne du programme |
#124 | Direction du chariot : <<=1, >>=0 |
#125 | Compteur de rangées automatique |
#126 | Compteur de tours automatique |
#127 | Numéro actuel de la ligne de JA1 |
#128 | Numéro actuel de la ligne de JA2 |
#129 | Numéro actuel de la ligne de JA3 |
#130 | Numéro actuel de la ligne de JA4 |
#131 | Numéro actuel de la ligne de JA5 |
#132 | Numéro actuel de la ligne de JA6 |
#133 | Numéro actuel de la ligne de JA7 |
#134 | Numéro actuel de la ligne de JA8 |
#135 | Mètre/sec. fois 100 (par ex. 1.25 = 125) |
#136 | Numéro de la machine 0...9999 |
#137 | Jauge, par ex. 3...12 |
#138 | Nombre d'aiguilles de cette jauge par ex. 996 |
#139 | Type de machine (par ex. CMS 400 = 700) |
#140 | Interrupteur de fin de course du peigne. (0= peigne en bas, 1= pas en bas, 2= machine sans peigne) |
#141 | Premier panneau (SEN1) lisière du tricot de gauche |
#142 | Premier panneau (SEN1) lisière du tricot de droite |
#143 | Deuxième panneau (SEN2) lisière du tricot de gauche |
#144 | Deuxième panneau (SEN2) lisière du tricot de droite |
#145 | Troisième panneau (SEN3) lisière du tricot de gauche |
#146 | Troisième panneau (SEN3) lisière du tricot de droite |
#147 | Quatrième panneau (SEN4) lisière du tricot de gauche |
#148 | Quatrième panneau (SEN4) lisière du tricot de droite |
#149 | Nombre de systèmes de tricotage |
#150 | Jour actuel du mois (1-31) |
#151 | Mois en cours (1-12) |
#156 | Largeur de couplage en pouces (machine tandem) |
#157 | Fonction de pincer et couper "Y-CR" (0=activé, 1=désactivé, 2=activé à droite seulement, 3=activé à gauche seulement) |
#196 | Mode YLC |
#197 | à partir d'OKC : Interrogation pour savoir si le tricotage séquentiel est actif (#197 =1) ou pas (#197 =0) |
#198 | à partir d'OKC : Affiche combien de fois l'élément actuel de la séquence sera encore répété |
#199 | Tirage auxiliaire (1= existant, 0= non existant) |
#210 | Numéro de l'équipe (1-5) de l'interface de l'utilisateur |
#211 | SEN1 lisière du tricot gauche du dessin précédent |
#212 | SEN1 lisière du tricot droite du dessin précédent |
#213 | SEN2 lisière du tricot gauche du dessin précédent |
#214 | SEN2 lisière du tricot droite du dessin précédent |
#215 | SEN3 lisière du tricot gauche du dessin précédent |
#216 | SEN3 lisière du tricot droite du dessin précédent |
#217 | SEN4 lisière du tricot gauche du dessin précédent |
#218 | SEN4 lisière du tricot droite du dessin précédent |
#219 | Heure (0-23) |
#220 | Minute (0-59) |
#221 | Seconde (0-59) |
|
|
Compteur de configuration
Ces compteurs indiquent l'équipement de la machine.
#MCC=0 | Fonture de pince et de coupe présente à gauche et à droite |
#MCC=1 | Fonture de pince et de coupe absente à gauche et à droite |
#MCC=2 | Fonture de pince et de coupe présente à droite |
#MCC=3 | Fonture de pince et de coupe présente à gauche |
#MTCCW | Largeur de couplage en pouces (tandem avec peigne) |
GETTIME | Reprendre l'heure dans les compteurs 219, 220 et 221 |
#MTDSYS=0 | Pas de tirage du tricot |
#MTDSYS=1 | Tirage principal |
#MTDSYS=2 | Tirage principal + tirage auxiliaire |
#MTDSYS=3 | Tirage principal + peigne |
#MTDSYS=4 | Tirage principal + tirage auxiliaire + peigne |
#MTDSYS=5 | Tirage à bande |
#MTDSYS=6 | Tirage à bande + peigne |
Compteur de guide-fils
Ces compteurs indiquent les positions d'arrêt et les attributions des guide-fils.
#POGS | Arrêt du côté sortie |
#PNGS | Arrêt en face du côté sortie |
#PY[] | Position d'arrêt des guide-fils dans le tricot |
#IYN | Ramener le guide-fil
|
YFLP:= | Faire la liste des guide-fils fiables |
YFLN:= | Faire la liste des guide-fils exclus |