Informations sur la production
| Cette icône vous indique que l'ordre est constitué d'un programme de tricotage. | |
Nombre de passages Exemple: Passage 2 sur 12 | ||
Nom du programme de tricotage | ||
Compteur de tours (1 tour = 2 rangées) | ||
Rapport actuel Exemple: RS2=7/10 | ||
Ligne Sintral actuelle | ||
Une modification (manuelle ou automatique) a été faite mais n'a pas encore été enregistrée (Setup, Sintral, Jacquard). Si vous voulez charger un nouvel ordre, l'ordinateur vous demande si les modifications doivent être enregistrées. Lorsque vous lisez un ancien fichier Setup des machines OKC, les valeurs par défaut seront automatiquement inscrites dans l'onglet – d'où l'apparition de cette icône. | ||
La production a été interrompue. | ||
Voici ce à quoi peut ressembler l'ordre : |
| Cette icône vous indique que l'ordre est constitué de plusieurs programmes de tricotage. | |
Nombre de passages Exemple: Passage 2 sur 12 | ||
Nombre de pièces pour cette position Exemple: 1 sur 5 | ||
Nom de la position actuelle (programme de tricotage) Exemple: 2 sur 3 | ||
Compteur de tours (1 tour = 2 rangées) | ||
Rapport actuel Exemple: RS2=7/10 | ||
Ligne Sintral actuelle | ||
Une modification (manuelle ou automatique) a été faite mais n'a pas encore été enregistrée. Si vous voulez charger un nouvel ordre, l'ordinateur vous demande si les modifications doivent être enregistrées. Lorsque vous lisez un ancien fichier Setup des machines OKC, les valeurs par défaut seront automatiquement inscrites dans l'onglet – d'où l'apparition de cette icône. | ||
La production a été interrompue. | ||
Voici ce à quoi peut ressembler l'ordre : |