Consommation de fil
Affichage de la consommation de fil lorsque le travail se fait avec un appareil YLC.
|
Poids [g] | Activation de l'affichage de la consommation de fil en :
|
Ordre | Nom de l'ordre |
Position | Nom du programme de tricotage |
Panneaux | Nombre de panneaux produits jusqu'à présent |
| déplier (élargir l'affichage) replier (réduire l'affichage) |
Roue | Affichage des roues de mesure utilisées. |
Y | Affichage de quel guide-fil travaille avec quelle roue de mesure |
Fil | Au maximum 3 fils peuvent être enfilés dans une roue de mesure. Les données du fil sont entrées dans une ligne distincte pour chaque fil. |
Dernier | consommation de fil du dernier panneau tricoté |
Min | consommation de fil minimale |
Max | consommation de fil maximale |
Ø | consommation de fil moyenne |
Total | consommation de fil de tous les tricots produits |

