Dane elektryczne
Dane elektryczne  | Wartości  | |||
|---|---|---|---|---|
Napięcie przyłączowe  | 230 / 400 V ±10 %  | |||
Liczba faz  | 1 (2)  | |||
Prąd pomiarowy  | 10 A  | |||
Zabezpieczenie przewodu zasilającego maszyny  | 16 A bezwładny  | |||
Przewód zasilania sieciowego  | jednofazowe 
  | trójfazowe 
  | trójfazowe 
  | |
CMS ADF 16 CMS ADF 32  | X  | X  | X  | |
Zasilanie  | 2.3 kW  | |||


