Specyfikacje dziania
1-7999
| Numery linii programu dziania |
1100-7999 | Numery linii programu dziania lub żakardu |
8000-9999 | Zarezerwowany obszar dla SintralAuto |
<< | Kierunek głowicy na lewo |
>> | Kierunek głowicy na prawo |
<> | Kierunek głowicy opcjonalny |
S:...; | Specyfikacja dziania |
DI. | Selekcja bezpośrednia, I= oczko .= brak selekcji |
R | Wszystkie igły dzieją oczko |
F | Wszystkie igły dziają nabranie |
0 | Wszystkie igły nie dzieją ("0=zero") |
< n-> | Obszary żakardu n (1-8) maleją |
< n+> | Obszary żakardu n (1-8) rosną |
*+.ABEGHIKL | Symbole żakardu dla selekcji pojedyńczej igły |
N | Symbole zapisane po N nie są selekcjonowane, ale wszystkie inne symbole, np. S:A-NA; |
% | Symbole zapisane po % powodują wyniesienie igieł do pozycji nabierania, |
$ | Symbole zapisane po & powodują wyniesienie igieł do pozycji split stitch |
# | Przytrzymywanie w dole podczas przewieszania: symbole zapisane po # powodują wyniesienie igieł do pozycji przejmowania |
UVS | Przewieszanie do przodu, np. S:UVS+; |
U^S | Przewieszanie do tyłu, np. S:U^ST; |
UXS | Równoczesne przewieszanie do tyłu i do przodu, np. S:UXST-+; |
UXSn%m; | Równoczesne przewieszanie i zrzucanie, np. S:UXST%A-+%Y; |
UXSn#m; | Równoczesne przewieszanie i przytrzymywanie w dole, np. S:UXST#A-+; |
$^Sn%m; | Split stitch tył, dzianie przód $VSn%m; Split stitch na przodzie, oczko na tyle $XSn%m-n%m; Split stitch na przodzie, oczko na tyle |
$n-m; | Oczko przez krzywą split z dowolnie wybieralnym typem przesu łoża $n-m; Oczko przez krzywą split z przodu i z tyłu (również możliwe: $R-0, $A-Y) $$n-m; Oczko przez krzywą split z przodu, oczko przez krzywą split z tyłu n-$$m; Oczko przez krzywą split z przodu, oczko przez krzywą split z tyłu |
/ | Rozdzielenie pomiędzy systemami |
- | Rozdzielenie pomiędzy systemami z przodu i z tyłu |
; | Koniec sekwencji specyfikacji, zawsze po ":"; |
~A%O | Devoré (1 system) |
Sn | Dzienie i przewieszanie system n (1-6) |
SX | Automatyczny przydział systemu |
S0 | Pusty suw |
-/)0 | Wyłączenie selekcji igieł dla tego rządka |
-/)S0 | Dezaktywacja selekcji igieł dla jednego systemu, |
-/)1 | Włączenie selekcji igieł |
-/)1-0 | Tylko dla maszyn tandemowych: Lewa selekcja igieł włączona, prawa wyłączona dla tego rządka (również możliwe: 0-1, 0-0, 1-1) |
NSn,m ¹ | Indywidualne wyłączenie igieł z pracy, dzianie z przodu i z tyłu |
NSn-m,... ¹ | Igły w określonym obszarze nie dzieją z przodu i z tyłu |
NSVn,m | Indywidualne wyłączenie igieł z pracy z przodu |
NS^n,m | Indywidualne wyłączenie igieł z pracy z tyłu |
NSVn-m,... ¹ | Igły w określonym obszarze nie dzieją z przodu |
NS^n-m,... ¹ | Igły w okreslonym obszarze nie dzieją z tyłu |
C | Komentarz |
¹ Komenda możliwa również w oknie