Specyfikacje prędkości
| 
                       ML  | Maszyna z małą prędkością (jeden suw)  | 
ML1  | Maszyna z małą prędkością (do ML0 = normalna prędkość)  | 
ML0  | Maszyna pracuje z określoną prędkością  | 
MSEC=n.nn ¹  | Prędkość głowicy n.nn metrów na sekundę, np. MSEC=1.20  | 
MSECm  | Pośrednio definiowana prędkość głowicy (m=2-9)  | 
MSECm=n.nn ¹  | Pozycje pośrednio definiowanej prędkości głowicy m (0-9) o wartości n.nn  | 
MSECK=n,m ¹  | Prędkość głowicy n (0.05 - 1.2) dla małych węzłów przez m suwów (0 - 99), domyślnie: 1 suw z ML  | 
MSECI= n ¹  | Prędkość głowicy n (0.05 - 1.0) dla wodzików intarsyjnych  | 
MSECNPJ=n  | Prędkość głowicy n (0.05 -1.2) dla NPJ  | 
MSECC=n.nn ¹  | Prędkość głowicy poza łożem igłowym gdy wodzik jest odstawiany lub pobierany z urządzenia zaciskająco-obcinającego.  | 
¹ Komenda możliwa również w oknie