Dados elétricos
Dados eléctricos | Valores | |||
---|---|---|---|---|
Tensão de ligação | 230 / 400 V ±10 % | |||
Número de fases | 1 (2) | |||
Corrente atribuída | 10 A | |||
Proteção do cabo de alimentação para a máquina de tricotar | 16 A de acção lenta | |||
Linha de alimentação da rede, secção transversal | ||||
CMS 202 | CMS 330 | CMS 330 | ||
Valor de conexão | CMS 202: 1.7 kW | CMS 730 T: 2.3 kW |
Antes de ligar a máquina verifique qual a tensão de rede disponível no local da instalação.
A ligação de módulos eléctricos e electrónicos de terceiros à cablagem interna da máquina não é permitida. Em tal caso não poderá ser assumida qualquer garantia pelo funcionamento correcto da máquina.
Se a máquina de tricotar for operada através de um gerador, deve-se assegurar que a tensão fornecida pelo gerador cumpra com a norma EN 60204-1, par. 4.3.1.
No caso de dúvidas contacte a linha de ajuda da Stoll.