Informações da produção
| Este ícone mostra que a encomenda está composta por um programa de tricotagem. | |
Número de passagens Exemplo: Passagem 2 de 12 | ||
Nome do programa de tricotagem | ||
Número de voltas (1 volta = 2 fileiras) | ||
Ciclo atual Exemplo: RS2=7/10 | ||
Linha Sintral atual | ||
Foi feita uma modificação (manual ou automática) que ainda não foi salva (Setup, Sintral, Jacquard). Se você carregou uma nova encomenda, aparece um consulta perguntando se você desejar salvar as alterações. Se você carregar um arquivo de setup anterior de máquinas OKC, os valores predefinidos são entrados automaticamente na guia - por isso aparece este ícone. | ||
A produção não foi interrompida. | ||
A encomenda é por exemplo assim: |
| Este ícone mostra que a encomenda está composta por vários programas de tricotagem. | |
Número de passagens Exemplo: Passagem 2 de 12 | ||
Número de peças para este item Exemplo: 1 de 5 | ||
Nome do atual item (programa de tricotagem) Exemplo: 2 de 3 | ||
Número de voltas (1 volta = 2 fileiras) | ||
Ciclo atual Exemplo: RS2=7/10 | ||
Linha Sintral atual | ||
Foi feita uma modificação (manual ou automática) que ainda não foi salva. Se você carregou uma nova encomenda, aparece um consulta perguntando se você desejar salvar as alterações. Se você carregar um arquivo de setup anterior de máquinas OKC, os valores predefinidos são entrados automaticamente na guia - por isso aparece este ícone. | ||
A produção não foi interrompida. | ||
A encomenda é por exemplo assim: |