Данные скорости
ML | Машина медленно (один ряд) |
ML1 | Машина медленно (до ML0 = нормальная скорость) |
ML0 | Машина работает с указанной скоростью |
MSEC=n.nn ¹ | Скорость каретки n.nn метр/секунда, напр. MSEC=1.20 |
MSECm | Косвенная скорость каретки (m=2-9) |
MSECm=n.nn ¹ | Устанавливает косвенную скорость каретки m (0-9) на величину n.nn |
MSECK=n,m ¹ | Скорость каретки n (0.05 - 1.2) при малых узлах на m рядах (0 - 99), Стандарт: 1 ряд с ML |
MSECI=n ¹ | Скорость каретки n (0.05 - 1.0) при интарсийных нитеводителях |
MSECNPJ=n | Скорость каретки n (0.05 - 1.2) для NPJ |
MSECC=n.nn ¹ | Скорость каретки за пределами игольницы, когда нитеводитель вводится в зажим или выводится из зажима. |
¹ Команда возможна также в окне