Счетчик
#1 - #99 | К счетчикам 1-99 имеется свободный доступ. | |
| Следующие счетчики при START устанавливаются на 0: | |
|
| #1 - #39 |
| Следующие счетчики остаются неизменными: | |
|
| #40 – #45 |
#35 | Актуальная ширина жаккарда (число символов в строке жаккарда) | |
#41 | Идентично с #L | |
#42 | Идентично с #R | |
#43 | Идентично с #LM | |
#44 | Идентично с #RM | |
#46 | Идентично с #FL | |
#47 | Идентично с #FR | |
#48 | Идентично с #F1 (Прибавка или сбавка левая сторона) | |
#49 | Идентично с #F2 (Прибавка или сбавка правая сторона) |
Счетчики при одноручьевом вязании (смотри также главу Вязание по контуру)
#51 | Начальная ширина слева |
#52 | Начальная ширина справа |
#53 | Начальная ширина слева Середина |
#54 | Начальная ширина справа Середина |
#55 | Вспомогательные счетчики для коррекции размеров |
#56 | Вспомогательные счетчики для коррекции размеров |
Счетчики при двухручьевом вязании (смотри также главу Вязание по контуру)
#55 | левая деталь: Начальная ширина слева |
#56 | левая деталь: Начальная ширина справа |
#57 | левая деталь: Начальная ширина слева Середина |
#58 | левая деталь: Начальная ширина справа Середина |
#59 | правая деталь: Начальная ширина слева |
#60 | правая деталь: Начальная ширина справа |
#61 | правая деталь: Начальная ширина слева Середина |
#62 | правая деталь: Начальная ширина справа Середина |
#63 | Вспомогательные счетчики для коррекции размеров |
#64 | Вспомогательные счетчики для коррекции размеров |
Счетчики изделий и счетчики раппорта
#100 или ST | Счетчик изделий |
#101 или RS1 | Счетчик раппорта 1 |
: | : |
#119 или RS19 | Счетчик раппорта 19 |
Другие счетчики
Начиная с #120 счетчики можно только считывать
#120 | Который по счету раппорт работает |
#121 | Сколько раз всего отрабатывается активный раппорт |
#122 | Сколько раз еще будет отрабатываться активный раппорт |
#123 | Текущий номер строки программы |
#124 | Направление каретки: <<=1, >>=0 |
#125 | Автоматический счетчик рядов |
#126 | Автоматический счетчик циклов |
#127 | Текущий номер строки JA1 |
#128 | Текущий номер строки JA2 |
#129 | Текущий номер строки JA3 |
#130 | Текущий номер строки JA4 |
#131 | Текущий номер строки JA5 |
#132 | Текущий номер строки JA6 |
#133 | Текущий номер строки JA7 |
#134 | Текущий номер строки JA8 |
#135 | метр/сек. Х 100 (напр. 1.25=125) |
#136 | Номер машины 0...9999 |
#137 | Класс, напр. 3...12 |
#138 | Число игл этого класса, например, 996 |
#139 | Тип машины (например, CMS 400 = 700) |
#140 | Конечный выключатель гребенки. (0= Гребенка внизу, 1= не внизу, 2= машина без гребенки) |
#141 | Первая деталь (SEN1) левая кромка полотна |
#142 | Первая деталь (SEN1) правая кромка полотна |
#143 | Вторая деталь (SEN2) левая кромка полотна |
#144 | Вторая деталь (SEN2) правая кромка полотна |
#145 | Третья деталь (SEN3) левая кромка полотна |
#146 | Третья деталь (SEN3) правая кромка полотна |
#147 | Четвертая деталь (SEN4) левая кромка полотна |
#148 | Четвертая деталь (SEN4) правая кромка полотна |
#149 | Число вязальных систем |
#150 | Актуальный день месяца (1-31) |
#151 | Актуальный месяц (1-12) |
#156 | Ширина сцепки в дюймах (Тандем-машина) |
#157 | Функция зажима-обрезки "Y-CR" (0=включена, 1=выкл, 2=включена только справа, 3=включена только слева) |
#196 | Режим YLC |
#197 | начиная с OKC: Опрос, вязание последовательности активно (#197=1) или неактивно (#197=0) |
#198 | начиная с OKC: Показывает на экране, сколько раз актуальный элемент последовательности будет еще повторен |
#199 | Вспомогательная оттяжка (1= имеется, 0= отсутствует) |
#210 | Номер смены (1-5) с оболочки обслуживания |
#211 | SEN1 левая кромка полотна предыдущего узора |
#212 | SEN1 правая кромка полотна предыдущего узора |
#213 | SEN2 левая кромка полотна предыдущего узора |
#214 | SEN2 правая кромка полотна предыдущего узора |
#215 | SEN3 левая кромка полотна предыдущего узора |
#216 | SEN3 правая кромка полотна предыдущего узора |
#217 | SEN4 левая кромка полотна предыдущего узора |
#218 | SEN4 правая кромка полотна предыдущего узора |
#219 | час (0-23) |
#220 | минута (0-59) |
#221 | секунда (0-59) |
|
|
Счетчики конфигурации
Эти счетчики показывают оснащение машины.
#MCC=0 | Игольница для зажима и обрезки имеется слева и справа |
#MCC=1 | Игольница для зажима и обрезки слева и справа отсутствует |
#MCC=2 | Имеется игольница для зажима и обрезки справа |
#MCC=3 | Имеется игольница для зажима и обрезки слева |
#MTCCW | Ширина сцепки в дюймах (Тандем с гребенкой) |
GETTIME | Применить время в счетчиках 219, 220 и 221 |
#MTDSYS=0 | Оттяжка полотна отсутствует |
#MTDSYS=1 | Главная оттяжка |
#MTDSYS=2 | Главная оттяжка + вспомогательная оттяжка |
#MTDSYS=3 | Главная оттяжка + гребенка |
#MTDSYS=4 | Главная оттяжка + вспомогательная оттяжка + гребенка |
#MTDSYS=5 | Ленточная оттяжка |
#MTDSYS=6 | Ленточная оттяжка + гребенка |
Счетчики нитеводителей
Эти счетчики показывают позиции останова нитеводителей и их распределение
#POGS | Останов на стороне выхода |
#PNGS | Останов напротив стороны выхода |
#PY[] | Позиция останова нитеводителя в полотне |
#IYN | Перемещать нитеводители в режиме отслеживания контура детали вязания
|
YFLP:= | Создать список разрешенных нитеводителей |
YFLN:= | Создать список исключенных нитеводителей |