Hız verileri
ML | Makine yavaş (bir sıra) |
ML1 | Makine yavaş (ML0 kadar = normal hız) |
ML0 | Makine verilen hızda çalışıyor |
MSEC=n.nn ¹ | Semer hızı n.nn metre/saniye, örneğin MSEC=1.20 |
MSECm | Endirek semer hızı (m=2-9) |
MSECm=n.nn ¹ | Endirek semer hızını m (0-9) n.nn değerine ayarlar |
MSECK=n,m ¹ | m sıra üzerindeki küçük düğümlerde (0 - 99) semer hızı (0.05 - 1.2), standart: 1 sıra ML ile |
MSECI=n ¹ | İntersiya mekiğinde semer hızı n (0.05 - 1.0) |
MSECNPJ=n | NPJ için semer hızı n (0.05 - 1.2) |
MSECC=n.nn ¹ | Mekik tutucuya geldiğinde veya tutucudan alındığında semer hızı iğne yatağının dışında. |
¹ Komut
penceresinde de mümkündür