Dữ liệu điện
Dữ liệu điện | Giá trị | ||
---|---|---|---|
Điện áp cung cấp | 230 V ±10 % | ||
Số pha | 3 | ||
Dòng điện định mức | 10 A | ||
Bảo vệ nguồn điện chính cho máy dệt | 16 A dòng điện chậm | ||
Nguồn điện chính |
| Ba pha | Ba pha |
ADF 530-16 ADF 530-32 | X | X | |
Giá trị kết nối | 2.3 kW |
Dữ liệu điện | Giá trị | ||
---|---|---|---|
Điện áp cung cấp | 230 V ±10 % | ||
Số pha | 3 | ||
Dòng điện định mức | 10 A | ||
Bảo vệ nguồn điện chính cho máy dệt | 16 A dòng điện chậm | ||
Nguồn điện chính |
| Ba pha | Ba pha |
ADF 530-16 ADF 530-32 | X | X | |
Giá trị kết nối | 2.3 kW |