CMS 高效编织机
工作部件和信号单元
| 名称 | 解释 |
---|---|---|
1 | 纱线控制装置 | 监测纱线状况。 |
2 | 纱筒托板 | 纱筒放置于此。 |
3 | 机头 | 在整个针床上运动,控制导纱器和针床上织针的工作位置。 |
4 | 指示灯 | 显示机器操作状态。 |
5 | 安全门(左、右) | 机头折返点有安全门来保护。 |
6 | 保护罩 | 机头的整个往复运动路线有保护罩保护。严禁任何人探入运行的机器。 |
7 | 控制单元 |
|
8 | 主开关 | 开启和关闭机器。 |
| 名称 | 解释 |
---|---|---|
9 | 操纵杆 | 启动和停止机头运转。 |
10 | 织物牵拉 | 主牵拉: 辅助罗拉: 牵拉梳: |
11 | 集布斗 | 牵拉辊将编织完的织物引入集布斗。这样可以保护织物不被弄脏。 |
12 | 触摸屏 | 触摸屏用于与编织机控制系统进行通讯 |
13 | USB 接口 | 用于连接存有编织程序、操作系统和机器数据的可移动驱动器。 |
机器后部
| 名称 | 解释 |
---|---|---|
1 | 机头 | 在针床上移动。控制每个导纱器和针床上每根织针的工作位置。 |
2 | 后针床 | 每个机器都有一个前针床和一个后针床。针床上有针槽,织针在针槽内移动。 |
3 | 随动电缆(动力链) | 来回移动的机头电缆装在动力链里。 |
4 | 变压器(保险丝) | 编织机可以在不同的电源电压下工作。 |
5 | 吸尘 | 吸尘装置将纱线毛屑从针床上部区域清除。 |
6 | 控制单元 | 控制编织过程。 保存编织程序数据。 控制织针选择和机头内马达的动作。 |
控制装置 (机器右侧) | 控制机头运转和针床横移。 | |
7 | 主驱动装置 | 机头由驱动马达通过一条齿形皮带来带动。 |
8 | 横移装置 | 带动后针床左右移动。 |
上抬操纵杆启动机器
操纵杆位置 | |
---|---|
1 | 机头停止 |
2 | 降低速度 |
3 | 正常速度 |
指示灯
指示灯 (1) 显示编织机的运行状态。
颜色 | 状态 |
---|---|
绿色 | 编织机以 100% 效率生产 |
绿色 (闪烁) | 下压操纵杆而实现的停机 |
绿色,黄色 (闪烁) | 由于手动干预,编织机以低于 100% 的效率生产。
|
黄色 | 编织机停止工作,编织过程中有故障发生。 |
绿色,黄色 | 在关机进程中两个灯都亮。 |
关 | 主开关为关。 |
U盘
所有 CMS 机器类型 | CMS 502 HP / CMS 502 HP+ |
---|---|
用户界面
| CMS 502 HP / CMS 502 HP+ | |
---|---|---|
| ||
1 | 输入装置用于与编织机控制系统进行通讯 | |
2 | 触笔。 |
触摸屏功能(用户界面):
- 显示操作数据
- 更改编织机设置和花型数据
- 输入命令
- 调用帮助信息