纱线表
指定值可以作为参考。同时必须考虑纱线的质量及其特定的重量。我们推荐使用合股纱,不使用单纱。若使用粗针机器,建议使用几根合股纱。
机号 | 双根纱 [Nm] | [Nm]最终计数 |
---|---|---|
|
几根细纱线并在一起如同一根粗纱线引入导纱器。 |
多根纱线的细度 |
1,5.2 | 2 x 3,7 6 x 3,7 | 0,7 – 2,0 |
2 | 6 x 16/2 | 1,2 - 1,4 |
2.2 | 1 x 3,7 6 x 3,7 | 0,9 – 4,0 |
2.5 | 6 x 18/2 | 1,3 - 1,6 |
3 | 5 x 18/2 | 1 - 2 |
3 m.3L | 15 x 20/2 | 0,65 - 1 |
3.5 | 6 x 24/2 | 1,4 - 2,5 |
4 | 5 x 24/2 6 x 34/2 | 1,4 - 3 |
5 | 4 x 24/2 4 x 34/2 | 3 - 4,5 |
7 | 2 x 22/2 2 x 28/2 | 4,5 - 7 |
8 | 2 x 24/2 2 x 34/2 | 6 - 8 |
10 | 2 x 36/2 1 x 24/2 | 8 - 12 |
12 | 1 x 24/2 2 x 44/2 | 10 - 18 |
14 | 1 x 28/2 2 x 40/1 | 14 - 20 |
机号 | 双根纱 [Nm] | [Nm]最终计数 |
---|---|---|
16 | 1 x 48/2 1 x 54/2 1 x 60/2 | 20 - 30 |
18 | 1 x 54/2 1 x 60/2 1 x 80/2 | 20 - 40 |
20 | 1 x 80/2 | 20 - 40 |
2,5.2 (所有织针) | 3 x 28/2 2 x 14/2 | 3 - 4,5 |
2,5.2 m.4L | 所有织针: 3 x 28/2 Nm | 3 – 4,5 |
隔针出针: 8 x 28/2 Nm | 1,3 - 2 | |
带脱圈的隔针出针:最大值13 x 28/2 Nm | 1,1 | |
2,5.2 (CMS 830 C) (每隔一针) | 3 x 14/2 6 x 14/2 | 1 - 2 |
2,5.2 (每隔一针) | 3 x 14/2 4 x 14/2 | 1,3 - 2 |
3,5.2 (所有织针) | 2 x 28/2 3 x 28/2 | 4,5 - 7 |
3,5.2 (每隔一针) | 3 x 14/2 7 x 28/2 | 1,5 - 2,5 |
3,5.2 m.4L | 所有织针: 3 x 28/2 Nm | 4,5 – 7 |
隔针出针: 7 x 28/2 Nm | 1,5 – 2,5 | |
带脱圈的隔针出针:最大值9 x 28/2 Nm | 1,5 |
机号 | 双根纱 [Nm] | [Nm]最终计数 |
---|---|---|
5.2 (所有织针) | 1 x 20/2 2 x 28/2 | 8 - 12 |
5.2 (每隔一针) | 3 x 28/2 4 x 28/2 | 3 - 4,5 |
6.2 (所有织针) | 2 x 44/2 1 x 28/2 | 10 - 16 |
6.2 (每隔一针) | 2 x 28/2 3 x 28/2 | 4,5 - 7 |
7.2 (所有织针) | 1 x 28/2 1 x 30/2 | 14 - 20 |
7.2 (每隔一针) | 2 x 28/2 2 x 30/2 | 6 - 8 |
8.2 (所有织针) | 1 x 50/2 2 x 60/2 | 15 - 25 |
8.2 (每隔一针) | 2 x 50/2 3 x 60/2 | 10 - 12 |
9.2 (所有织针) | 1 x 40/2 1 x 60/2 | 20 - 30 |
9.2 (每隔一针) | 2 x 40/2 2 x 44/2 2 x 60/2 3 x 60/2 | 10 - 16 |
编织工艺信息
机号 |
解释 |
---|---|
2,5.2 和 3,5.2 (织可穿) |
如果使用(无弹性纱线和/或非常粗的纱)等特殊纱线,因为可能会对三角部件及针床造成磨损,所以不能编织得过于松散(NP区域上部)。 |
--- FEHLENDER LINK ---