电气数据
电气数据 | 值 | ||
---|---|---|---|
电源电压 | 230 V ±10 % | ||
相数 | 3 | ||
额定电流 | 10 A | ||
编织机器主要部件的保护 | 16 A,缓慢熔断 | ||
主电源 |
| 三相 | 三相 |
ADF 530-16 ADF 530-32 | X | X | |
连接值 | 2.3 kW |
电气数据 | 值 | ||
---|---|---|---|
电源电压 | 230 V ±10 % | ||
相数 | 3 | ||
额定电流 | 10 A | ||
编织机器主要部件的保护 | 16 A,缓慢熔断 | ||
主电源 |
| 三相 | 三相 |
ADF 530-16 ADF 530-32 | X | X | |
连接值 | 2.3 kW |