Zähler
#1 - #99 | Die Zähler 1-99 stehen frei zur Verfügung. | |
| Folgende Zähler werden bei START auf 0 gesetzt: | |
|
| #1 - #39 |
| Folgende Zähler bleiben unverändert: | |
|
| #40 – #45 |
#35 | Momentane Jacquardbreite (Anzahl der Symbole in der Jacquardzeile) | |
#41 | Identisch mit #L | |
#42 | Identisch mit #R | |
#43 | Identisch mit #LM | |
#44 | Identisch mit #RM | |
#46 | Identisch mit #FL | |
#47 | Identisch mit #FR | |
#48 | Identisch mit #F1 (Zunahme oder Mindern linke Seite) | |
#49 | Identisch mit #F2 (Zunahme oder Mindern rechte Seite) |
Zähler bei einteiligem Stricken (siehe auch Kapitel Formstricken)
#51 | Anfangsbreite links |
#52 | Anfangsbreite rechts |
#53 | Anfangsbreite links Mitte |
#54 | Anfangsbreite rechts Mitte |
#55 | Hilfszähler für Größenkorrektur |
#56 | Hilfszähler für Größenkorrektur |
Zähler bei zweiteiligem Stricken (siehe auch Kapitel Formstricken)
#55 | linkes Teil: Anfangsbreite links |
#56 | linkes Teil: Anfangsbreite rechts |
#57 | linkes Teil: Anfangsbreite links Mitte |
#58 | linkes Teil: Anfangsbreite rechts Mitte |
#59 | rechtes Teil: Anfangsbreite links |
#60 | rechtes Teil: Anfangsbreite rechts |
#61 | rechtes Teil: Anfangsbreite links Mitte |
#62 | rechtes Teil: Anfangsbreite rechts Mitte |
#63 | Hilfszähler für Größenkorrektur |
#64 | Hilfszähler für Größenkorrektur |
Stückzähler und Rapportzähler
#100 oder ST | Stückzähler |
#101 oder RS1 | Rapportzähler 1 |
: | : |
#119 oder RS19 | Rapportzähler 19 |
Weitere Zähler
Ab #120 können die Zähler nur gelesen werden
#120 | Der wievielte Rapport läuft |
#121 | Wie oft der aktive Rapport insgesamt läuft |
#122 | Wie oft läuft der aktive Rapport noch |
#123 | Die momentane Programm-Zeilennummer |
#124 | Schlittenrichtung: <<=1, >>=0 |
#125 | Automatischer Reihenzähler |
#126 | Automatischer Tourenzähler |
#127 | Momentane Zeilennummer von JA1 |
#128 | Momentane Zeilennummer von JA2 |
#129 | Momentane Zeilennummer von JA3 |
#130 | Momentane Zeilennummer von JA4 |
#131 | Momentane Zeilennummer von JA5 |
#132 | Momentane Zeilennummer von JA6 |
#133 | Momentane Zeilennummer von JA7 |
#134 | Momentane Zeilennummer von JA8 |
#135 | Meter/sec. mal 100 (z.B. 1.25=125) |
#136 | Maschinen-Nummer 0...9999 |
#137 | Feinheit, z.B. 3...12 |
#138 | Nadelzahl dieser Feinheit z.B. 996 |
#139 | Maschinen Typ (z.B. CMS 400 = 700) |
#140 | Endschalter vom Kamm. (0= Kamm unten, 1= nicht unten, 2= Maschine ohne Kamm) |
#141 | Erstes Teil (SEN1) linke Gestrickkante |
#142 | Erstes Teil (SEN1) rechte Gestrickkante |
#143 | Zweites Teil (SEN2) linke Gestrickkante |
#144 | Zweites Teil (SEN2) rechte Gestrickkante |
#145 | Drittes Teil (SEN3) linke Gestrickkante |
#146 | Drittes Teil (SEN3) rechte Gestrickkante |
#147 | Viertes Teil (SEN4) linke Gestrickkante |
#148 | Viertes Teil (SEN4) rechte Gestrickkante |
#149 | Anzahl der Stricksysteme |
#150 | Aktueller Tag des Monats (1-31) |
#151 | Aktueller Monat (1-12) |
#156 | Kopplungsweite in Zoll (Tandem-Maschine) |
#157 | Klemm-Schneid-Funktion "Y-CR" (0=eingeschaltet, 1=aus, 2=nur rechts eingeschaltet, 3=nur links eingeschaltet) |
#196 | YLC-Modus |
#197 | ab OKC: Abfrage, ob das Sequenzstricken aktiv ist (#197=1) oder nicht (#197=0) |
#198 | ab OKC: Zeigt an, wie oft das aktuelle Sequenz-Element noch wiederholt wird |
#199 | Hilfsabzug (1= vorhanden, 0= nicht vorhanden) |
#210 | Nummer der Schicht (1-5) von der Bedienoberfläche |
#211 | SEN1 linke Gestrickkante des vorherigen Musters |
#212 | SEN1 rechte Gestrickkante des vorherigen Musters |
#213 | SEN2 linke Gestrickkante des vorherigen Musters |
#214 | SEN2 rechte Gestrickkante des vorherigen Musters |
#215 | SEN3 linke Gestrickkante des vorherigen Musters |
#216 | SEN3 rechte Gestrickkante des vorherigen Musters |
#217 | SEN4 linke Gestrickkante des vorherigen Musters |
#218 | SEN4 rechte Gestrickkante des vorherigen Musters |
#219 | Stunde (0-23) |
#220 | Minute (0-59) |
#221 | Sekunde (0-59) |
|
|
Konfigurationszähler
Diese Zähler geben die Ausstattung der Maschine wieder.
#MCC=0 | Klemm-Schneidbett links und rechts vorhanden |
#MCC=1 | Klemm-Schneidbett links und rechts nicht vorhanden |
#MCC=2 | Klemm-Schneidbett rechts vorhanden |
#MCC=3 | Klemm-Schneidbett links vorhanden |
#MTCCW | Kopplungsweite in Zoll (Tandem mit Kamm) |
GETTIME | Uhrzeit in die Zähler 219, 220 und 221 übernehmen |
#MTDSYS=0 | Kein Warenabzug |
#MTDSYS=1 | Hauptabzug |
#MTDSYS=2 | Hauptabzug + Hilfsabzug |
#MTDSYS=3 | Hauptabzug + Kamm |
#MTDSYS=4 | Hauptabzug + Hilfsabzug + Kamm |
#MTDSYS=5 | Bandabzug |
#MTDSYS=6 | Bandabzug + Kamm |
Fadenführer-Zähler
Diese Zähler geben die Abstellpositionen und Zuordnungen der Fadenführer wieder.
#POGS | Abstellung auf der Ausgangsseite |
#PNGS | Abstellung gegenüber der Ausgangsseite |
#PY[] | Fadenführer-Abstellposition im Gestrick |
#IYN | Fadenführer nachführen
|
YFLP:= | Zulässige Fadenführer auflisten |
YFLN:= | Ausgeschlossene Fadenführer auflisten |