Tabla de hilos
Los valores indicados sirven de orientación. También se debe tener en cuenta la consistencia y el peso específico del hilo. En lugar de un hilo sencillo, recomendamos un hilo torcido. En máquinas de galgas mayores es adecuado utilizar varios hilos torcidos.
Galga | Tratamiento doblado [Nm] | Número final [Nm] |
---|---|---|
|
Varios hilos finos son reunidos y conducidos al guiahilos como un hilo grueso. |
Grosor de hilo de los hilos doblados |
1,5.2 | 2 x 3,7 6 x 3,7 | 0,7 – 2,0 |
2 | 6 x 16/2 | 1,2 - 1,4 |
2.2 | 1 x 3,7 6 x 3,7 | 0,9 – 4,0 |
2.5 | 6 x 18/2 | 1,3 - 1,6 |
3 | 5 x 18/2 | 1 - 2 |
3 m.3L | 15 x 20/2 | 0,65 - 1 |
3.5 | 6 x 24/2 | 1,4 - 2,5 |
4 | 5 x 24/2 6 x 34/2 | 1,4 - 3 |
5 | 4 x 24/2 4 x 34/2 | 3 - 4,5 |
7 | 2 x 22/2 2 x 28/2 | 4,5 - 7 |
8 | 2 x 24/2 2 x 34/2 | 6 - 8 |
10 | 2 x 36/2 1 x 24/2 | 8 - 12 |
12 | 1 x 24/2 2 x 44/2 | 10 - 18 |
14 | 1 x 28/2 2 x 40/1 | 14 - 20 |
Galga | Tratamiento doblado [Nm] | Número final [Nm] |
---|---|---|
16 | 1 x 48/2 1 x 54/2 1 x 60/2 | 20 - 30 |
18 | 1 x 54/2 1 x 60/2 1 x 80/2 | 20 - 40 |
20 | 1 x 80/2 | 20 - 40 |
2,5.2 (todas las agujas) | 3 x 28/2 2 x 14/2 | 3 - 4,5 |
2,5.2 m.4L | Todas las agujas: 3 x 28/2 Nm | 3 – 4,5 |
Cada 2ª aguja: 8 x 28/2 Nm | 1,3 - 2 | |
Cada 2ª aguja con técnica de desprendimiento: máximo 13 x 28/2 Nm | 1,1 | |
2,5.2 (CMS 830 C) (cada 2 agujas) | 3 x 14/2 6 x 14/2 | 1 - 2 |
2,5.2 (cada 2 agujas) | 3 x 14/2 4 x 14/2 | 1,3 - 2 |
3,5.2 (todas las agujas) | 2 x 28/2 3 x 28/2 | 4,5 - 7 |
3,5.2 (cada 2 agujas) | 3 x 14/2 7 x 28/2 | 1,5 - 2,5 |
3,5.2 m.4L | Todas las agujas: 3 x 28/2 Nm | 4,5 – 7 |
Cada 2ª aguja: 7 x 28/2 Nm | 1,5 – 2,5 | |
Cada 2ª aguja con técnica de desprendimiento: máximo 9 x 28/2 Nm | 1,5 |
Galga | Tratamiento doblado [Nm] | Número final [Nm] |
---|---|---|
5.2 (todas las agujas) | 1 x 20/2 2 x 28/2 | 8 - 12 |
5.2 (cada 2 agujas) | 3 x 28/2 4 x 28/2 | 3 - 4,5 |
6.2 (todas las agujas) | 2 x 44/2 1 x 28/2 | 10 - 16 |
6.2 (cada 2 agujas) | 2 x 28/2 3 x 28/2 | 4,5 - 7 |
7.2 (todas las agujas) | 1 x 28/2 1 x 30/2 | 14 - 20 |
7.2 (cada 2 agujas) | 2 x 28/2 2 x 30/2 | 6 - 8 |
8.2 (todas las agujas) | 1 x 50/2 2 x 60/2 | 15 - 25 |
8.2 (cada 2 agujas) | 2 x 50/2 3 x 60/2 | 10 - 12 |
9.2 (todas las agujas) | 1 x 40/2 1 x 60/2 | 20 - 30 |
9.2 (cada 2 agujas) | 2 x 40/2 2 x 44/2 2 x 60/2 3 x 60/2 | 10 - 16 |
Indicaciones sobre la técnica de tisaje
Galga |
Explicación |
---|---|
2,5.2 y 3,5.2 (knit and wear) |
Si se utiliza un hilo extremo (poco elástico o demasiado grueso), no se debería tejer demasiado suelto (en la área NP superior), debido a que existe peligro de desgaste de las levas y de la fontura. |
--- FEHLENDER LINK ---