Tabella dei filati
I valori riportati sono a titolo indicativo Si deve tener conto anche delle caratteristiche e del peso specifico del filato. Al posto di un filato semplice raccomandiamo filato ritorto. Per macchine di dimensioni maggiori è opportuno utilizzare più filati ritorti.
Finezza | lavorazione raddoppiata [Nm] | Numero finale [Nm] |
---|---|---|
|
Più fili sottili vengono uniti insieme per formare un filo spesso con il quale viene alimentato il guidafilo. |
Spessore del filo composto da più fili |
1,5.2 | 2 x 3,7 6 x 3,7 | 0,7 – 2,0 |
2 | 6 x 16/2 | 1,2 - 1,4 |
2.2 | 1 x 3,7 6 x 3,7 | 0,9 – 4,0 |
2.5 | 6 x 18/2 | 1,3 - 1,6 |
3 | 5 x 18/2 | 1 - 2 |
3 m.3L | 15 x 20/2 | 0,65 - 1 |
3.5 | 6 x 24/2 | 1,4 - 2,5 |
4 | 5 x 24/2 6 x 34/2 | 1,4 - 3 |
5 | 4 x 24/2 4 x 34/2 | 3 - 4,5 |
7 | 2 x 22/2 2 x 28/2 | 4,5 - 7 |
8 | 2 x 24/2 2 x 34/2 | 6 - 8 |
10 | 2 x 36/2 1 x 24/2 | 8 - 12 |
12 | 1 x 24/2 2 x 44/2 | 10 - 18 |
14 | 1 x 28/2 2 x 40/1 | 14 - 20 |
Finezza | lavorazione raddoppiata [Nm] | Numero finale [Nm] |
---|---|---|
16 | 1 x 48/2 1 x 54/2 1 x 60/2 | 20 - 30 |
18 | 1 x 54/2 1 x 60/2 1 x 80/2 | 20 - 40 |
20 | 1 x 80/2 | 20 - 40 |
2,5.2 (tutti gli aghi) | 3 x 28/2 2 x 14/2 | 3 - 4,5 |
2,5.2 m.4L | Tutti gli aghi: 3 x 28/2 Nm | 3 – 4,5 |
Ogni 2 aghi: 8 x 28/2 Nm | 1,3 - 2 | |
Ogni 2 aghi con tecnica di scarico: massimo 13 x 28/2 Nm | 1,1 | |
2,5.2 (CMS 830 C) (ogni 2 aghi) | 3 x 14/2 6 x 14/2 | 1 - 2 |
2,5.2 (ogni 2 aghi) | 3 x 14/2 4 x 14/2 | 1,3 - 2 |
3,5.2 (tutti gli aghi) | 2 x 28/2 3 x 28/2 | 4,5 - 7 |
3,5.2 (ogni 2 aghi) | 3 x 14/2 7 x 28/2 | 1,5 - 2,5 |
3,5.2 m.4L | Tutti gli aghi: 3 x 28/2 Nm | 4,5 – 7 |
Ogni 2 aghi: 7 x 28/2 Nm | 1,5 – 2,5 | |
Ogni 2 aghi con tecnica di scarico: massimo 9 x 28/2 Nm | 1,5 |
Finezza | lavorazione raddoppiata [Nm] | Numero finale [Nm] |
---|---|---|
5.2 (tutti gli aghi) | 1 x 20/2 2 x 28/2 | 8 - 12 |
5.2 (ogni 2 aghi) | 3 x 28/2 4 x 28/2 | 3 - 4,5 |
6.2 (tutti gli aghi) | 2 x 44/2 1 x 28/2 | 10 - 16 |
6.2 (ogni 2 aghi) | 2 x 28/2 3 x 28/2 | 4,5 - 7 |
7.2 (tutti gli aghi) | 1 x 28/2 1 x 30/2 | 14 - 20 |
7.2 (ogni 2 aghi) | 2 x 28/2 2 x 30/2 | 6 - 8 |
8.2 (tutti gli aghi) | 1 x 50/2 2 x 60/2 | 15 - 25 |
8.2 (ogni 2 aghi) | 2 x 50/2 3 x 60/2 | 10 - 12 |
9.2 (tutti gli aghi) | 1 x 40/2 1 x 60/2 | 20 - 30 |
9.2 (ogni 2 aghi) | 2 x 40/2 2 x 44/2 2 x 60/2 3 x 60/2 | 10 - 16 |
Avvertenze sulla tecnica di lavoro:
Finezza |
Spiegazione |
---|---|
2,5.2 e 3,5.2 (knit and wear) |
Se si usa un filato estremo (non elastico e/o molto spesso), è opportuno non eseguire una lavorazione troppo lenta (nel campo superiore NP), in quanto si corre il rischio di un'usura eccessiva sulle camme e sulla frontura. |
--- FEHLENDER LINK ---