Event-Liste auswerten
Diese Auswertung listet sämtliche Maschinenevents mit Zusatzinformationen, wie z.B. das aktuell geladene Muster, Ticket Ids, letzten Benutzer, Benutzer Status, Schicht usw. auf.
Aufrufparameter
Udf: skrpps_02.eval_event_list(…)
Parameter | Type | Beschreibung |
---|---|---|
__sSchema | text | Schema der sekundären Datenbank-Tabellen. Wenn mit temporären Tabellen gearbeitet wird, muss |
_sTable_Prefix | text, | Prefix der sekundären Datenbank-Tabellen |
_sLang | text | z.B. DE ; EN ; CN ; … |
_iStartId | bigint | StartId (UID) der Ausgabe Die Daten können in Blöcken geholt werden und dieser Wert markiert den Start UID Wert. Ist der Wert kleiner als ein verfügbarer UID- Wert, wird der nächsthöhere verwendet. |
_iLimit | int | Anzahl Datenzeilen die aufbereitet werden |
_aFilterEvents | smallint[][2] | Über auszugebende Events filtern Beispiele:
|
_aFilterShift | integer[] | Über Schicht(en) filtern Beispiel nur Schicht 1 und 3 ausgeben: ARRAY[1,3] |
_aFilterUsername | text[] | Über Benutzer (Stricker) filtern Beispiel: ARRAY[‚User_1,'User_3'] |
_aFilterPattern | text[] | Über Muster filtern Beispiel: ARRAY['S-kUuG01','P-Sjo9v3'] |
_aFilterSeq | text[] | Über Sequenzen filtern Beispiel: ARRAY['SEQ-WNJhP3','SEQ-wMWzx2'] |
_aFilterTicketUid | bigint[][] | Über interne Ticket UID filtern Beispiel: ARRAY[3374994314,3738720541] |
_aFilterTicketProductionId | text[] | Über Ticket Produktion Id filtern Beispiel: ARRAY['2E0Hl4-H8T803-cId-8','2E0Hl4-H8T803-cId-8'] |
_aFilterTicketProductionSub1Id | text[] | Über Ticket Produktion Sub1Id filtern Beispiel: ARRAY['SubId_2','SubId_21'] |
_aFilterTicketProductionSub2Id | text[] | Über Ticket Produktion Sub2Id filtern Beispiel: ARRAY['-'] |
_aFilterTicketCustomerId | text[] | Über Ticket Customer Id filtern Beispiel: ARRAY['cId-2','cId-4'] |
_aFilterTicketArticleid | text[] | Über Ticket Artikel Id filtern Beispiel: ARRAY['H8T803'] |
_aFilterUserState | Smallint[] | Über Benutzerzustand filtern Beispiel: ARRAY[4,3] |
_aFilterSintralState | Smallint[] | Über Sintral State filtern Beispiel: ARRAY[4,3] |
Spalte | Type | Inhalt |
---|---|---|
UID | bigint | UID aus <prefix>_collected_filter_rows |
MC_ID | integer | SKR Maschine Id |
TIME_STAMP | timestamp without time zone | Zeitpunkt des Ereignisses |
EVENT_TYPE | smallint | Event Typ |
EVENT_ID | smallint | Event Id |
EVENT_TYPE_TXT | text | Event Typ in Textform |
EVENT_ID_TXT | text | Event Id in Textform |
EVENT_PARAM | text | Event Parameter String |
TICKET_DATA | text | Ticket Data Derzeitiges Format: |
SEQ_PATTERN_NAME | text | Sequenz- und Mustername |
USER_STATE | smallint | Benutzerevent-State |
USER_STATE_TXT | text | Benutzer-State in Textform (falls in der Tabelle user_events für die in _sLang übergebene Sprache angelegt) |
SINTRAL_STATE | smallint | Sintral-State |
SHIFT_STATE | smallint | Aktuelle Schicht |
USER_NAME | smallint | Aktueller Benutzer |
FLAG_SLOW | character(1) | Status „Langsame Fahrt“ mögliche Werte: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
FLAG_LONGSTROKE | character(1) | Status „Vollhub“ mögliche Werte: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
CARRIAGE_1 | character(1) | Status Carriage 1 (bei Tandem Maschinen) mögliche Werte: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
CARRIAGE_2 | character(1) | Status Carriage 2 (bei Tandem Maschinen) mögliche Werte: ‘t‘ ; ‘f‘ ; ‘?‘ |
SLOWDOWN_SPEED | smallint | bei „Langsame Fahrt EIN“ die Geschwindigkeit in % ; |
Beispielcode sample_event_list.sql
Wichtig:
Es wird davon ausgegangen, dass die Auswert-Hilfstabellen report_01.sample_xxxxxxxx bereits erzeugt sind.
Auswert-Hilfstabellen erzeugen (Cursorlauf - UDF)
Für ein Produktivsystem statt Schema report_01, ein leeres Feld ‘‘ einsetzen. Es muss aber identisch zu dem sein, was bei der Erzeugung der Hilfstabellen angegeben wurde.
select skrpps_02.skr_mcid2mcname( "MC_ID",'skr_archive'::cstring) AS "MC_NAME", * from skrpps_02.eval_event_list(
'report_01' -- _sSchema
,'sample' -- _sTable_Prefix
,'EN' -- _sLang
,0 -- _iStartId
,16000 -- _iLimit
,NULL --ARRAY[[2,NULL],[1,2],[NULL,3]]::smallint[][2] -- _aFilterEvents
,NULL --ARRAY[1,3] -- _aFilterShift
,NULL --ARRAY['User_1','USER_4'] -- _aFilterUsername
,NULL -- ARRAY['S-kUuG01','P-Sjo9v3'] -- _aFilterPattern
,NULL -- ARRAY['SEQ-WNJhP3','SEQ-wMWzx2'] -- _aFilterSeq
,NULL -- ARRAY[3374994314,3738720541] L -- _aFilterTicketUid
,NULL --,ARRAY['2E0Hl4-H8T803-cId-8','2E0Hl4-H8T803-cId-8'] -- _aFilterTicketProductionId
,NULL --,ARRAY['SubId_2','SubId_21'] -- _aFilterTicketProductionSub1Id
,NULL --,ARRAY['-'] -- _aFilterTicketProductionSub2Id
,NULL --,ARRAY['cId-2','cId-4'] -- _ aFilterTicketCustomerId
,NULL -- ARRAY['H8T803'] -- _ aFilterTicketArticleId
,NULL -- ARRAY[4,3] -- _ aFilterUserState
,NULL -- ARRAY[4,3] -- _aFilterSintralState
);